000 | 02231 ab a2200505 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
022 | _a02141256 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
080 | _a72.036 | ||
092 | _lF363 | ||
100 | 1 |
_aFernandez-Galiano, Luis _96633 _4drt |
|
245 |
_aAlvaro Siza : _bDe Oporto a Oriente |
||
260 |
_aMadrid _bArquitectura Viva, _c1988 |
||
300 |
_a80 p. : _bplanos _bplantas _bdib. _bláms. _c30x25 cm |
||
505 | 0 | _tACTUALIDAD | |
505 | 0 | _aLuis Fernández - Galiano. Mas allá Beyond. p. 3 | |
505 | 0 | _aFocho: Años alejandrinos 1993 - 2006. Entre rascacielos. From New York to Hong Kong. Próximo Londres DS + R and Heatherwick. Mas Malevich. M{alaga and Madrid. p. 5 | |
505 | 0 | _tALVARO SIZA & CARLOS CASTANHEIRA | |
505 | 0 | _aPabellón de arte y capilla. Saya Park Art Pavilion and Chapel. p. 16 | |
505 | 0 | _aMuseo Nacional de Diseño. China Design Museum. p. 26 | |
505 | 0 | _aMausoleo Chia Ching. p. 34 | |
505 | 0 | _tARTE Y CULTURA | |
505 | 0 | _aNorman Foster. Una partitura musical. p. 41 | |
505 | 0 | _aMoneo Rafael. Una historia cinematográfica. p. 42 | |
505 | 0 | _aLuis Fernandez - Galiano. Espectaculo e incertidumbre. A representation of our time. p. 44 | |
505 | _tLIBROS | ||
505 | _aLa orden del dodecaedro. Franco s Engineers. Desde la sombra a la luz. Descifrando Nueva York. A Manifesto from ODA. Al ritmo de la ciudad Lynch on Civic Oriented Architecture. Arte y arquitetura. Per Kirkeby | ||
505 | 0 | _tDossier: Consumo Cero | |
505 | 0 | _aBjarke Ingels /BIG. Planta de tratamiento Amager en Copenhague. p. 56 | |
505 | 0 | _aFrancisco Mangado. Nueva sede de Norvento en Lugo. p. 64 | |
505 | 0 | _aSumo arquitectes. Centro Cívico Villa Urania en Barcelona p. 70 | |
505 | 0 | _aProductos. p. 76 | |
505 | 0 | _aEduardo Prieto. Paradigmas sostenibles. p. 80 | |
650 |
_aArquitectura Contemporanea _9431 |
||
650 |
_aEdificios _9227 |
||
650 |
_aCasas _97128 |
||
773 | 0 |
_aArquitectura Viva _d95918ae916 _gNº 212 (marzo 2019), 80p. _x02141256 |
|
908 | _aImp | ||
930 | _c52 | ||
942 |
_2udc _cART |
||
945 |
_aMBP _d2022-08-31 |
||
980 |
_66 _aMirna Bonanno Potro _8138 _gCarolina Rainero |
||
999 |
_c10015 _d10015 |