000 | 02297nam a22005897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20230710110552.0 | ||
008 | 180306b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _cAR-RoUNA |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
100 |
_aPotenza, Clarisa _924338 |
||
245 |
_aCapas materiales / _cClarisa Potenza; Milagros Villagra ; tutor Gustavo Cataldi |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aRosario (Santa Fe,Argentina) : _bFAPyD, _c2021 |
||
300 |
_a119 p. : _bfot. col. _bplanos _c32x30 cm |
||
502 | _aProyecto final de Carrera -- Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño -- Universidad Nacional de Rosario | ||
504 | _ap. 119 | ||
505 | 0 | _t1. INTRODUCCION | |
505 | _t2. UBICACION | ||
505 | _aLa ciudad | ||
505 | _aPasado, historia del lugar | ||
505 | _aRosario al Sur, Barrio Tablada | ||
505 | _aBarrio Villa Manuelita | ||
505 | _aPanorama presente | ||
505 | _t 3. MASTERPLAN | ||
505 | _aComprender en capas | ||
505 | _aEntorno | ||
505 | _aForma | ||
505 | _aPrograma | ||
505 | _t4. VIVIENDAS | ||
505 | _aAntecedentes disciplinares | ||
505 | _aComprender en capas | ||
505 | _aPrograma | ||
505 | _aForma | ||
505 | _aEntorno | ||
505 | _t5. PROYECTO | ||
505 | _t6. PROLOGO | ||
520 | _aSe abordó el proyecto analizando el entorno y sus ejes, como son la movilidad, las zonas vacantes, los equipamientos y las viviendas. Estos distintos puntos de interés se tradujeron en "capas"que se superponen y entretejen en el espacio. Las capas conectan tres "nodos", que son un museo, una escuela técnica naval y un complejo de vivienda social. Los nodos, como núcleos pragmáticos, en conjunto con las capas, como redes materializadas de diversas formas, van a generar los espacios arquitectónicos que conforman el proyecto. | ||
610 | 1 |
_aCatedra Arq. Marcelo Barrale _94762 |
|
650 | 4 |
_aProyectos arquitectonicos _92798 |
|
650 |
_aEscuelas técnicas navales _925601 |
||
650 |
_aViviendas de interés social _91426 |
||
650 | _aMuseos | ||
700 |
_aVillagra, Milagros _924339 |
||
700 |
_aCataldi, Gustavo _etut _911773 |
||
908 | _aImp | ||
930 | _e0371 | ||
942 |
_2udc _cPF |
||
945 |
_aMEM _d2022-08-26 |
||
980 |
_85 _gMaría Machado _65 _aMaría Machado |
||
999 |
_c10204 _d10204 |