000 | 02189nam a22006497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20230313093558.0 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
100 |
_aFontana, María Victoria _924766 |
||
245 |
_aCampus de Extensión Universitaria / _cMaría Victoria Fontana y Sofía Moreno; tutor Guillermo Banchini |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aRosario (Santa Fe,Argentina) , _c2022 |
||
300 |
_a171 p.: _bfot. col. _bplantas _c30x42 cm |
||
502 | _aProyecto Final de Carrera -- Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño -- Universidad Nacional de Rosario | ||
504 | _aBibliografía: p.171 | ||
505 | 0 | _tEDUCACION | |
505 | 0 | _aExtensión universitaria | |
505 | 0 | _aEconomía, tiempo y distancias | |
505 | 0 | _aUniversidad Nacional de Rosario | |
505 | 0 | _aEstadística | |
505 | 0 | _tESCALA METROPOLITANA | |
505 | 0 | _aArea Metropolitana | |
505 | 0 | _aPeriferia de la ciudad de Rosario | |
505 | 0 | _aPlan Urbano Rosario | |
505 | 0 | _tPROYECTO ARQUITECTONICO | |
505 | 0 | _aMasterplan | |
505 | 0 | _aSituación y diagnóstico | |
505 | 0 | _aEL predio y sus accesos | |
505 | 0 | _aEstrategia del paisaje | |
505 | 0 | _aConcurso Iberoamericano de Ideas: 5 miradas estratégicas para el Area Metropolitana de Rosario | |
505 | 0 | _tPROYECTO ARQUITECTONICO | |
505 | 0 | _aPrograma | |
505 | 0 | _aRelación borde activo | |
505 | 0 | _aEspacio de uso común | |
505 | 0 | _aArea educativa | |
505 | 0 | _aArea deportiva | |
505 | 0 | _tDIMENSION CONSTRUCTIVA | |
505 | 0 | _aCubierta | |
505 | 0 | _a Area educativa | |
505 | 0 | _aArea deportiva | |
505 | 0 | _aArea deportiva Espejo de agua / Sistema pluvial | |
505 | 0 | _aInstalaciones | |
505 | 0 | _tREFLEXION FINAL | |
610 | 1 |
_aCatedra Arq. Alejandro Beltramone _94766 |
|
650 | 4 |
_aProyectos de arquitectura _94765 |
|
650 | 4 |
_aUrbanismo _95 |
|
651 | _aRosario (Santa Fe, Argentina) | ||
700 |
_aMoreno, Sofía _924771 |
||
700 |
_aBanchini, Guillermo _etut. _94589 |
||
908 | _aImp | ||
930 | _e0410 | ||
942 |
_2udc _cPF |
||
945 | _d2020-03-13 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c10439 _d10439 |