000 | 02557Cam#a22006975a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20221125121401.0 | ||
008 | 140529s2011||||ag|abd|g f001 0|spa d | ||
020 | _a978-987-46673-2-8 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 |
_a711 _x(82) |
||
092 |
_sTec _c711(82) _lA732p |
||
110 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. _918512 |
|
245 | 1 | 0 |
_aArgentina urbana: _bPlan Estratégico Territorial, avance 2018. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bSdPTyCOP, _c2018 |
||
300 |
_a207 p. _bgráficos _bil. col. _bmapas _c30x23 cm. |
||
505 | 0 | _tPRIMERA PARTE | |
505 | 0 | _aCIUDADES Y POLÍTICAS PÚBLICAS | |
505 | 0 | _aLa urbanización en el mundo p.17 | |
505 | 0 | _aPolíticas de urbanización en la Argentina p.23 | |
505 | 0 | _aLos nuevos paradigmas urbanos p.39 | |
505 | 0 | _aProgramas urbanos internacionales p.47 | |
505 | 0 | _tSEGUNDA PARTE | |
505 | 0 | _aDIAGNOSTICO DE LAS CIUDADES | |
505 | 0 | _aARGENTINAS Y LA RED URBANA | |
505 | 0 | _aDistribución de la población en la Argentina p.61 | |
505 | 0 | _aCondiciones del hábitat p.69 | |
505 | 0 | _aDinámica de urbanización p.83 | |
505 | 0 | _aLa planificación en la Argentina p.99 | |
505 | 0 | _aGestión integral de Riesgos p.109 | |
505 | 0 | _aConectividad de la red urbana p.117 | |
505 | 0 | _aHacia ciudades innovadoras e inteligentes p.123 | |
505 | 0 | _tTERCERA PARTE | |
505 | 0 | _aMODELO DE GESTIÓN URBANA A PARTIR DE LA PLANIFICACIÓN, LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS | |
505 | 0 | _aProgramas, planes y proyectos de Gobierno Nacional p.141 | |
505 | 0 | _aPlanificación urbana p.159 | |
505 | 0 | _aProyectos de intervención urbana p.167 | |
505 | 0 | _tCUARTA PARTE | |
505 | 0 | _aFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
505 | 0 | _aHerramientas e instrumentos para la planificación p.183 | |
650 | _aPlanificacion territorial | ||
650 | 4 | _aUrbanismo | |
650 | 4 | _aPolitica territorial | |
650 | 4 | _aParques hídricos | |
650 | 4 | _aPlanes estrategicos | |
651 | 4 |
_aJujuy (Argentina) _958 |
|
651 | 4 |
_aMendoza (Argentina) _91138 |
|
651 | 4 |
_aSalta (Argentina) _92354 |
|
651 | 4 |
_aNeuquén (Argentina) _94011 |
|
651 | 4 |
_aCórdoba (Argentina) _9124 |
|
651 | 4 |
_aSanta Fe (Argentina) _962 |
|
653 | _aBordes costeros | ||
653 | _aMovilidad sustentable | ||
908 | _aImp | ||
930 | _e11881 | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 | _d2022-11-25 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c10611 _d10611 |