000 | 06868nam a22009137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20240306084125.0 | ||
008 | 180508b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-987-8355-05-4 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
110 | 1 |
_aEnte de Coordinacion Metropolitana _910948 |
|
245 | 1 | 2 |
_aCoronel Domínguez 2030 : _bplan urbano local / _cdirigida por Mirta Levin. Ente de Coordinacion Metropolitana (ECOM) |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aRosario : _bECOM, _bAkian Grafica Editora _c2019. |
||
300 |
_a116 p. : _bfot. byn. _bmapas _c27x24 cm |
||
490 | _a26 Estrategias locales un plan metropolitano | ||
505 | 0 | _tCAPITULO 1 | |
505 | 0 | _tCARACTERIZACION DE LA LOCALIDAD | |
505 | 0 | _aUbicación en el territorio metropolitano. p. 18 | |
505 | 0 | _aDescripción general de la localidad. p. 20 | |
505 | 0 | _aProceso de urbanización. Configuración urbana y cambio de uso de suelo. Transformaciones recientes. Caracterización del suelo periurbano y rural. p. 21-25 | |
505 | 0 | _tCAPITULO 2 | |
505 | 0 | _tDIAGNOSTICO | |
505 | 0 | _tSistemas Generales | |
505 | 0 | _aSistema vial jerárquico. p. 28 | |
505 | 0 | _aSistema ferroviario. p. 28 | |
505 | 0 | _aTransporte público. p. 28 | |
505 | 0 | _aSistema de espacios verdes. p. 30 | |
505 | 0 | _aEquipamiento urbanos significativos. p. 30 | |
505 | 0 | _aPatrimonio urbano-arquitectónico de valor. p. 32 | |
505 | 0 | _tEjes temáticos sectoriales | |
505 | 0 | _aUrbanización y vivienda. p. 37 | |
505 | 0 | _aDéficit habitacional. p. 38 | |
505 | 0 | _aEstado de las infraestructuras y los servicios. p. 42 | |
505 | 0 | _aDesarrollo del suelo periurbano y rural. p. 47 | |
505 | 0 | _aAccesibilidad y movilidad. p. 47 | |
505 | 0 | _aDesarrollo industrial, productivo y de servicios. p. 50 | |
505 | 0 | _tPrincipales normas vigentes. p. 52 | |
505 | 0 | _tSistemas de los principales problemas urbanísticos. p. 53 | |
505 | 0 | _tIdentificación de las potencialidades locales. p. 58 | |
505 | 0 | _tCAPITULO 3 | |
505 | 0 | _tPROPUESTA | |
505 | 0 | _tRelación entre el Plan Metropolitano y el Plan Urbano Local | |
505 | 0 | _aCriterios generales. p. 62 | |
505 | 0 | _aCriterios particulares adoptados para las localidades del COM. p. 65 | |
505 | 0 | _tSistemas de las estrategias de desarrollo para el COM | |
505 | 0 | _tObjetivos de transformación urbana. p. 80 | |
505 | 0 | _tCriterios de urbanización a nivel local. p. 82 | |
505 | 0 | _tPolíticas y acciones para el desarrollo local. p. 83 | |
505 | 0 | _aDefinición de nuevas políticas de urbanización y vivienda. p. 83 | |
505 | 0 | _aOptimización de recursos ambientales y patrimoniales y creación de espacios verdes. p. 84 | |
505 | 0 | _aReorganización de la accesibilidad y conectividad. p. 86 | |
505 | 0 | _aOrdenamiento de las actividades productivas y/o de servicios. p. 88 | |
505 | 0 | _aDotación de equipamiento, infraestructuras y servicios. p.88 | |
505 | 0 | _aLineamientos preliminares para un plan de infraestructuras y servicios. p. 90 | |
505 | 0 | _aModelo integrado de las estrategias para el desarrollo local. p. 94 | |
505 | 0 | _tGrandes operaciones estructurales. p. 96 | |
505 | 0 | _tInstrumentos normativos y de gestión. p. 108 | |
505 | 0 | _aNormas urbanísticas generales. p. 108 | |
505 | 0 | _aNormas urbanísticas particulares. p. 108 | |
505 | 0 | _aReglamento de edificación. p. 110 | |
505 | 0 | _aInstrumentos de gestión para la concertación. p. 110 | |
505 | 0 | _aInstrumentos de redistribución de los beneficios del desarrollo urbano. p. 111 | |
520 | _aComo presidenta comunal me resulta muy grato presentarles el Plan Urbano de Coronel Domínguez 2030, que ha surgido de un importante proceso de participación encauzado en el Area Metropolitana de Rosario. Considero importante en el inicio de mi gestión contar con una herramienta de estas características, porque si bien estamos abocados a resolver los problemas que surgen en el día a día atendiendo a los vecinos de Coronel Domínguez, escuchando sus reclamos y tratando de encontrar las mejores soluciones para los problemas que se plantean, somo conscientes de las nuevas necesidades. Reconocemos el constante crecimiento de nuestra comuna y la conveniencia de hacer una apuesta mayor: programar su futuro crecimiento para garantizar un desarrollo sustentable, basado en una adecuada relación entre los usos residenciales y los usos industriales, entre el suelo urbano y el suelo rural. Estamos convenidos de que tomaremos mejores decisiones en el quehacer diario si tenemos en claro un proyecto a más largo plazo. El Plan Urbano Local Coronel Domínguez 2030 que estamos presentando aborda ese gran desafío. Visualiza el futuro de nuestra localidad planteando sus posibilidades de transformación urbanística con una mirada a 10 a 15 años. Incluye proyectos estratégicos que podremos impulsar junto a localidades vecinas con una perspectiva metropolitana y regional. Plantea importantes acciones a desarrollar y potenciar a partir de establecer consensos con otras comunas y municipios a escala local que se pueden alcanzar mejorando nuestra comunicación y afianzando los lazos territoriales. Esta iniciativa de construcción de un plan se llevó adelante gracias a la incorporación de Coronel Domínguez al "Programa 26 estrategias locales, un plan metropolitano", junto a otras 11 comunas y municipios que constituyen el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (ECOMR) y que fueron integradas en la segunda etapa de su implementación. Distintas instituciones participaron en su desarrollo coordinadas por el ECOMR (CONICET, INTA, Colegio de Arquitectos y la Universidad Nacional de Rosario), prestando colaboración técnica y aportando personal idóneo que se sumo a la tarea encauzada por los equipos del ECOMR y por nuestros técnicos locales. Su implementación se inscribe en el Programa de Desarrollo de Areas Metropolitanas del Interior (DAMI), encuadrado en el Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda del gobierno nacional, y cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Confiamos en este Plan nos orientará y nos marcará el rumbo a seguir para lograr transformar positivamente nuestra localidad y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. | ||
650 | 4 | _aAnalisis territorial | |
650 | 4 |
_aUrbanismo _zCoronel Dominguez (Santa Fe, Argentina) |
|
650 | 4 | _aPlanes urbanos | |
650 | 4 | _aAreas metropolitanas | |
650 | 4 | _aEstrategias de desarrollo | |
650 | 4 | _aOrdenamiento territorial | |
700 | 1 |
_aLevin, Mirta _edrt _94158 |
|
908 | _aImp | ||
930 | _e11623 | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 |
_aMIA _d2019-11-12 |
||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11360 _d11360 |