000 | 03744nam a22006017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20240508105652.0 | ||
008 | 240508b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
110 |
_aMunicipalidad de Córdoba. _bSecretaría de Planeamiento y Coordinación. Equipo Técnico de Planeamiento Urbano. _926356 |
||
245 |
_aEsquema Director de Ordenamiento Metropolitano : _bEDOM 1981-2000 |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 | _c1981. | ||
300 |
_a159 p. _bplanos _bCuadros _bfot. byn. _bgráficos _c30x21 cm |
||
505 | 0 | _tINDICE | |
505 | 0 | _tI. INTRODUCCION | |
505 | 0 | _aLa imagen deseable de una cuidad. | |
505 | 0 | _tII. PAUTAS Y GRANDES LINEAMIENTOS DEL EDOM | |
505 | 0 | _tIII. PROPOSITO DEL EDOM | |
505 | 0 | _aPropósito globales. | |
505 | 0 | _aPropósitos intersectoriales. | |
505 | 0 | _tIV. OBJETIVOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS SECTORIALES | |
505 | 0 | _aSector estructural regional. | |
505 | 0 | _aOrganización del espacio. | |
505 | 0 | _aEcología. | |
505 | 0 | _aSector Población y Estructura Eocial. | |
505 | 0 | _aSector uso del Suelo Metropolitano. | |
505 | 0 | _aSector Transporte y Comunicaciones. | |
505 | 0 | _aSector Equipamiento Urbano Metropolitana. | |
505 | 0 | _aSector Infraestructura de Servicios. | |
505 | 0 | _aSector Administración y Finanzas. | |
505 | 0 | _aSector Jurídico Institucional. | |
505 | 0 | _aArea Central. | |
505 | 0 | _tV. ESQUEMA DE ORGANIZACION TERRITORIAL | |
505 | 0 | _tVI. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | |
505 | 0 | _aSector estructura regional. | |
505 | 0 | _aSector Población y Estructura Social. | |
505 | 0 | _aSector Uso del Suelo Metropolitano. | |
505 | 0 | _aSector Transporte y Comunicaciones. | |
505 | 0 | _aSector Equipamiento Urbano Metropolitano. | |
505 | 0 | _aSector Administración y Finanzas | |
505 | 0 | _aSector Jurídico Institucional. | |
505 | 0 | _aArea Central. | |
505 | 0 | _tVII NOTA FINAL | |
520 | _aEl Esquema Director de Ordenamiento Metropolitano (EDOM 1981-2000) constituye una visión de largo plazo en materia de objetivos, políticas y estrategias generales de desarrollo. Es el fundamento para la elaboración de planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo, definiendo así un marco de referencia global y común para todas las acciones relativas al Desarrollo Urbano. El EDOM plantea una imagen -de largo alcance- sobre la distribución territorial de las diversas funciones urbanas. Es también un instrumento guía para el desarrollo integrado de la ciudad de Córdoba y un conjunto de centros urbanos intermedios que se localizan próximos a ella que por cierto guardan una estrecha relación con la misma. En este sentido el EDOM es pionero en cuanto a la planificación integral de una extensa Area Metropolitana que con dos millones de habitantes aproximadamente hacia fines de siglo deberá desempeñar el trascendente rol de metrópolis de equilibrio con la configuración espacial de nivel nacional y referida al sistema de centros. Si hasta el momento las acciones en desarrollo urbano han seguido las tendencias de crecimiento, el EDOM propone precederlas y orientarlas hacia la formación de un contexto urbano-metropolitano siempre más eficiente e integrado. El EDOM es una Propuesta Municipal. Sus contenidos constituyen las bases para una discusión enriquecedora con los otros niveles de gobierno, con la actividad privada y con los sectores más representativos que forman la comunidad de Córdoba. | ||
650 |
_aUrbanismo _vOrdenamiento metropolitano _zCórdoba (Argentina) |
||
908 | _aImp | ||
942 | _2udc | ||
945 | _d2024-05-08 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11454 _d11454 |