000 | 06530nam a22011537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20240806082457.0 | ||
008 | 240805b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7088-190-6 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 |
_aspa _hfre |
||
044 | _aag | ||
110 | 2 |
_aCentre National de la Recherche Scientifique _926617 |
|
245 |
_aRegionalización y desarrollo / _ctraducción Joaquín Hernández Orozco |
||
246 | _aRegionalisation et developpment | ||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bInstituto de Estudios de Administración Local, _c1976. |
||
300 |
_a437 p.: _c21x14 cm. |
||
490 |
_aNuevo Urbanismo _vv. 20 |
||
500 | _aActas del Coloquio Internacional sobre el tema "Regionalización y Desarrollo", organizado en Estrasburgo del 26 al 30 de junio de 1967, por el profesor E. Juillard, director del Instituto de estudios Políticos de Estrasburgo. | ||
505 | 0 | _tINDICE | |
505 | 0 | _tPRESENTACION DEL COLOQUIO, por Etienne Juillard .p. 7 | |
505 | 0 | _tREGIONES URBANAS, por K. Dizewonkski (Varsovia). p. 13 | |
505 | 0 | _aI. Ciudades-región. p. 15 | |
505 | 0 | _aII. Regiones urbanas. p. 17 | |
505 | 0 | _aIII. Relaciones entre ciudades-región y regiones urbanas. p.20 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 29 | |
505 | 0 | _tEL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES SOBRE LA FORMACION DE REGIONES ECONOMICAS, por A. Mints (Moscu). p. 27 | |
505 | 0 | _tAlgunas observaciones previas | |
505 | 0 | _aEl papel de los factores naturales en la regionalización económica : la evolución de la experiencia soviética. p. 33 | |
505 | 0 | _aLas direcciones y formas principales del impacto del desarrollo de los recursos naturales sobre la formación de la región económica. p. 39 | |
505 | 0 | _aDiscusión. p. 51 | |
505 | 0 | _tFACTORES FISICOS Y REGIONALIZACION, por J. Tricart (Estrasburgo). p. 55 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 57 | |
505 | 0 | _aI. Recursos con limitaciones naturales. p. 61 | |
505 | 0 | _aII. Influencia directa del medio sobre la regionalización. p. 67 | |
505 | 0 | _aIII. Influencia indirecta del medio sobre la regionalización por intermedio de la red urbana. p. 77 | |
505 | 0 | _aDiscusión. p. 87 | |
505 | 0 | _tLA REGION TRADICIONAL EN AFRICA TROPICAL, por Gilles Sautter (Paris). p. 95 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 95 | |
505 | 0 | _a¿En qué puede ser "tradicional" una región?. p. 97 | |
505 | 0 | _aEl papel del medio natural. p. 100 | |
505 | 0 | _aLas etnias y la región. p. 107 | |
505 | 0 | _aDensidades y regiones tradicionales. p. 116 | |
505 | 0 | _aLo moderno en lo antiguo. p. 120. | |
505 | 0 | _aRasgos generales de la región africana. p. 131 | |
505 | 0 | _aConclusión: lo antiguo en lo moderno. 143. | |
505 | 0 | _aDiscusión. p. 149 | |
505 | 0 | _tDEPRESIONES REGIONALES EN LOS PAIESES EN VIAS DE DESARROLLO, por J. Gallais (Estasburgo). p. 159 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 161 | |
505 | 0 | _aA) Tipos de depresión regional. p. 162. | |
505 | 0 | _a B) Indicadores estadísticos de las depresiones regionales. p 168 | |
505 | 0 | _aC) Política con respecto a las depresiones regionales. p. 171 | |
505 | 0 | _aDiscusión. p. 175 | |
505 | 0 | _tEL PAPEL DEL ESTADO EN LAFORMACION DE REGIONAES ECONOMICAS EN LA INDIA, por Galina Sdasiuk (U.R.S.S.). p. 183 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 185. | |
505 | 0 | _aDiscusión. p. 209 | |
505 | 0 | _tUN ENSAYO DE CLASIFICACION DE LS REGIONE "PIONERAS" DEPRIMIDAS DE LOS PAISES CAPITALISTAS INDUSTRIALIZADOS, por L.N. Karpov (U.R.S.S.).p. 213 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 215 | |
505 | 0 | _aDiscusión. p. 233 | |
505 | 0 | _tLAS TRANSFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA REGIONAL POR LA ECONOMIA COMERCIAL, EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS, por B. Kayser (Toulouse). p. 235 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 237 | |
505 | 0 | _aI. La economía de trata y la estructura regional. p. 238 | |
505 | 0 | _aII. Factores comerciales de la evolución de las estructuras. p. 240 | |
505 | 0 | _aIII. los centros y los enlaces de la actividad comercial. p. 246 | |
505 | 0 | _aConclusión. p. 249 | |
505 | 0 | _tREGIONALIZACION ECONOMICA EN LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO (ALGUNAS POSICIONES BASICAS), por J. V. Komas. p.259 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 261 | |
505 | 0 | _tESQUEMA DE ANALISIS DEL DESARROLLO REGIONAL (AMPLIACION A LOS PAISES EN VIAS DEDESARROLLO), por J.C. Perrin (Aix-en-Provence). p. 273 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 275 | |
505 | 0 | _aSección I. Los esquemas del crecimiento económico y el mundo regional. p. 277 | |
505 | 0 | _aSubsección 1ª. Esquema general y problemática del crecimiento económico. p. 277 | |
505 | 0 | _aSubsección 2ª. Modelo de análisis y de acción regional. p. 306 | |
505 | 0 | _aSección II. Estructuras de crecimiento y organización regional en los países en vías e desarrollo. p. 315 | |
505 | 0 | _aSubsección 1ª.Estudio de los procesos de estructuración del desarrollo en el marco regional. p. 315 | |
505 | 0 | _aSubsección 2ª. La estrategia del desarrollo económico regional. p. 328 | |
505 | 0 | _aI. Diversificación e integración de las actividades de producción. p. 331. | |
505 | 0 | _aII. La política de armazón urbana. p. 336 | |
505 | 0 | _aDiscusión. p. 350 | |
505 | 0 | _tNOTA SOBRE EL INTERES QUE OFRECEN LOS UMRALES DE MODERNIZACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN FRANCIA, por P.L. Reynaud. p. 365 | |
505 | 0 | _aI. Naturaleza e importancia de los umbrales de modernización. p. 369. | |
505 | 0 | _aII. La estadística, los umbrales y la economía regional. p. 372 | |
505 | 0 | _aTabla I. Porcentajes de consumo. p. 373. | |
505 | 0 | _aTabla II. Variaciones de los coeficientes presupuestarios. p. 376 | |
505 | 0 | _tEL PAPEL DE LAS CIUDADES CON RESPECTO A SU ENTORNO Y EN LA FORMACION DE LAS REGIONES, EN PAISES SUBDESSARROLLADOS, por Olivier Dullfus. p. 379 | |
505 | 0 | _aResumen. p. 381 | |
505 | 0 | _aI. Los tipos de situaciones de las ciudades con respecto su entorno. p. 384 | |
505 | 0 | _aII. La ciudad y las ciudades. La significación de una red urbana y regional. p. 393 | |
505 | 0 | _aIII. La ciudad y su área de influencia regional. p. 397 | |
505 | 0 | _aDiscusión. p. 400 | |
505 | 0 | _aDiscusión de clausura ,por Guy Lasserre (Burdeos). p. 405. | |
505 | 0 | _aDiscusión general. p. 421 | |
650 |
_aUrbanismo _vRegionalización _vRegiones urbanas |
||
700 |
_aHernández Orozco, Joaquín _etra _924648 |
||
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 | _d2024-08-05 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11581 _d11581 |