000 | 02633nam a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20240814093514.0 | ||
008 | 240814b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
110 | 2 |
_aArgentina. Secretaria de Planeamiento y Acción de Gobierno. _bInstituto Nacional de Estadística y Censos. _926643 |
|
245 | _aEncuesta de empleo y desempleo. | ||
260 |
_aArgentina : _bPresidencia de la Nación Argentina. Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, _c1970. |
||
300 |
_a223 p.: _bCuadros _c29x22 cm. |
||
505 | 0 | _tCONTENIDO | |
505 | 0 | _tINTRODUCCION | |
505 | 0 | _a1- Concepto y definiciones aplicadas. p. 5 | |
505 | 0 | _a2- Método de relevamiento. p. 7 | |
505 | 0 | _a3- Diseño general de la muestra. p. 9 | |
505 | 0 | _a4- Organización de las tareas. p. 15 | |
505 | 0 | _a5- Comparación con definiciones utilizadas por otros organismos. p. 17 | |
505 | 0 | _tGRAN BUENOS AIRES | |
505 | 0 | _a Abril. p. 21 | |
505 | 0 | _aJulio. p. 41 | |
505 | 0 | _aOctubre. p. 61 | |
505 | 0 | _tCORDOBA | |
505 | 0 | _aAbril. p. 83 | |
505 | 0 | _aOctubre. p. 100 | |
505 | 0 | _tGRAN MENDOZA | |
505 | 0 | _aAbril. p. 119 | |
505 | 0 | _aOctubre. p. 136 | |
505 | 0 | _tROSARIO | |
505 | 0 | _aAbril. p. 119 | |
505 | 0 | _aOctubre. p. 172 | |
505 | 0 | _tDETALLES DE LOS CUADROS | |
520 | _aLa presente encuesta tiene por objeto determinar las variaciones experimentadas en el campo del Empleo y el desempleo. La realización periódica y sistemática de la investigación está orientada a reunir la información necesaria para determinar los indicadores básicos de la evolución de nivel de ocupación. Esta investigación se lleva a cabo en la Capital Federal y los partidos del Gran Buenos Aires y en las ciudades de Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán y gran Mendoza. En la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires los operativos tienen lugar durante los meses de abril, julio y octubre de cada año, mientras que en las restantes jurisdicciones solamente en abril y octubre. Atento a las características técnicas del presente investigación los daos emergentes de este trabajo no pueden tomarse como representativos de todo el país, aunque sus resultados tienen evidente significación dada la relevancia de las áreas investigadas que, en conjunto, representan al 40% de la población activa del país, aproximadamente. | ||
650 |
_aCensos Nacionales _vEmpleo y desempleo _zArgentina |
||
942 | _2udc | ||
945 | _d2024-08-14 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11593 _d11593 |