000 | 01844nab a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
040 | _aAR-RoUNA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
110 | 1 |
_aCámara Argentina de la Construcción _910338 |
|
245 |
_aConstrucciones : _nnº 1239 |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bCámara Argentina de la Construcción, _c2000 |
||
300 |
_ap. 57 _bfot. byn. _bCalculos _bDiagrs. _btablas _c31x23 cm |
||
505 | _tEDITORIAL | ||
505 | _aPropuestas y trabajo. p. 5 | ||
505 | _tASAMBLEA GENERAL ORDINARIA | ||
505 | _aLa CAC destacó la unidad y ratificó su rumbo. p. 6 | ||
505 | _tINGENIERO EDUARDO BAGLIETTO | ||
505 | _aCon inteligencia y planificación el país puede salir adelante. p. 14 | ||
505 | _tCOMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE | ||
505 | _aNuevas vertientes en la construcción. p. 18 | ||
505 | _tASUNTOS LABORALES - HIGIENE Y SEGURIDAD | ||
505 | _aErgonomía | ||
505 | _tPERFIL UNIVERSITARIO | ||
505 | _aPuente ciudad de la Paz Soler su recuperación. p. 28 | ||
505 | _tCONSTRUYENDO LA HISTORIA | ||
505 | _aMas que un monumento. p. 40 | ||
505 | _tFERIA DE MONOGRAFIA | ||
505 | _aBuild it Berlin. p. 52 | ||
505 | _tCAPACITACIÓN | ||
505 | _aSegundo programa de dirección de pequeñas y medianas empresas de la construcción. p. 54 | ||
505 | _tTEMAS DE INTERÉS GENERAL | ||
505 | _aLa vocación de servir al prójimo. p. 56 | ||
505 | _aTasas, Indices y Costos. p. 57 | ||
505 | _aCon inteligencia y planificación el país puede salir adelante. p. 14 | ||
650 |
_aConstrucción _910339 |
||
650 |
_aLicitaciones _96014 |
||
773 |
_aConstrucciones : _dBuenos Aires, Cámara Argentina de la Construcción _gNº1239 (Jul 2000) |
||
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cART |
||
945 |
_aMBP _d2019-09-11 |
||
980 |
_81 _gMaricel Allasia _61 _aMaricel Allasia |
||
999 |
_c11597 _d11597 |