000 | 04569nam a22006737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20241111075243.0 | ||
008 | 241107b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-987-595-066-5 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
100 | 1 |
_94791 _aDíscoli, Carlos Alberto |
|
245 |
_aMetodología para el diagnóstico urbano-energético-ambiental en aglomeraciones intermedias: _bel caso del Gran La Plata / _cCarlos Alberto Díscoli ; director Elías Rosenfeld y co-director Judith Franco. |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aLa Plata (Argentina) : _bUniversitaria de La Plata, _c2009. |
||
300 |
_a490 p. : _bDiagrs. _bfiguras _c23x15 cm. |
||
500 | _aTesis Doctoral en Ciencias. Area Energías Renovables. Trabajo realizado sobre una tesis elaborada entre 2004-2007. | ||
504 | _ap. 480 | ||
505 | 0 | _tINDICE | |
505 | 0 | _tCAPITULO 1 -- ENFOQUE DEL TRABAJO | |
505 | 0 | _a1.1. Antecedentes y estado del conocimiento. p 27 | |
505 | 0 | _a1.2. Focalización del problema. p. 30 | |
505 | 0 | _a1.3 Aspectos conceptuales y definición del universo de análisis. p. 36 | |
505 | 0 | _a1.4. Precisiones sobre la metodología adoptada. p 42 | |
505 | 0 | _aSíntesis del capitulo 1. p 50 | |
505 | 0 | _tCAPITULO 2 -- ESCALAS DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE VARIABLES | |
505 | 0 | _a2.1. Escalas del problema. escenarios en cascada. p. 51 | |
505 | 0 | _a2.2. Identificación de variables y dimensiones. p. 59 | |
505 | 0 | _aSíntesis del capítulo 2. p. 68 | |
505 | 0 | _tCAPITULO 3 -- FORMULACION Y CONSTRUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION: INDICADORES, INDICES Y PERFILES PARA EL ANALISIS GLOBAL | |
505 | 0 | _a3.1. Algunos conceptos sobre la formulación de instrumentos, niveles de representatividad y antecedentes. p. 69 | |
505 | 0 | _a3.2. Formulación y construcción de instrumentos para el nivel de análisis global: indicadores, índices y perfiles. p. 77 | |
505 | 0 | _aSíntesis del capitulo 3. p. 98 | |
505 | 0 | _tCAPITULO 4 -- CONFIGURACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION. FORMULACION DE LAS RESPUESTAS A LOS INTERROGANTES: INDICADORES, INDICES Y PERFILES | |
505 | 0 | _a4.1. Configuración y sistematización de la información. p. 99 | |
505 | 0 | _a4.2. Formulación de las respuestas a los interrogantes para el análisis global. p. 100 | |
505 | 0 | _tCAPITULO 5 -- INTEGRACION DE LOS RESULTADOS DE LAS RESPUESTAS A LOS INTERROGANTES PLANTEADOS | |
505 | 0 | _a5.1. Consideraciones generales y características de los resultados. p. 301 | |
505 | 0 | _a5.2. Síntesis de los resultados en términos de calidad de los servicios Basicos de Infraestructura y Adicionales. p. 303 | |
505 | 0 | _a5.3. Síntesis de los resultados energéticos. p. 309 | |
505 | 0 | _a5.4. Síntesis de resultados inherentes al Hábitat y a sus condicionantes climáticos. p. 336 | |
505 | 0 | _a5.5. Fiabilidad y sensibilidad de la instrumentación metodológica. p. 341 | |
505 | 0 | _aSíntesis del capítulo 5. p. | |
505 | 0 | _tCAPITULO 6 -- EJEMPLOS DE APLICACION | |
505 | 0 | _aSíntesis del capitulo 6. p, 359 | |
505 | 0 | _tCAPITULO 7 -- CONCLUSIONES | |
505 | 0 | _a7.1. En cuanto a los interrogantes. p. 361 | |
505 | 0 | _a7.2. En cuanto a los aspectos de calidad y los energéticos-ambientales. p. 370. | |
505 | 0 | _a7.3. Nuevos interrogantes surgidos de esta tesis. p. 386 | |
520 | _aEl presente libro desarrolla una metodología orientada al diagnóstico del estado de situación de las aglomeraciones urbanas intermedias de la Argentina. A los efectos de mostrar una metodología posible, se desarrolla en este trabajo una propuesta que permitirá analizar globalmente, y a partir de los componentes urbanos básicos, los aspectos de calidad de sus servicios, y en particular evaluar el estado energético-ambiental de la ciudad, ya que estas dimensiones forman parte de los aspectos críticos. El análisis considera la integración de un conjunto complejo de variables que tienda a interpretar la relación hábitat-energía-ambiente a través de la comprensión de sus interacciones. La obtención de información cualitativa y cuantitativa calificadas se orienta dar respuestas a parte de los crecientes problemas de diagnóstico y gestión de las ciudades intermedias de nuestra región. | ||
650 |
_aUrbanismo _vDiagnóstico urbano |
||
700 | 1 |
_93847 _aRosenfeld, Elías _edrt |
|
700 | 1 |
_aFranco, Judith _ecodi _926772 |
|
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 | _d2024-11-07 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11683 _d11683 |