000 | 05390 ab a2201045 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20241120152331.0 | ||
008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
020 | _a978-84-125202-3-1 | ||
022 | _a0213-487X | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
044 | _asp | ||
100 | 1 |
_95379 _aFernandez-Galiano, Luis _edir. ed. |
|
245 |
_aAV Monografías : _bEspaña 2022 _n Nº 243-244 |
||
260 |
_aMadrid : _bArquitectura Viva SL, _c1985 |
||
300 |
_a218 p. : _bplantas _bplanos _bfot. col. _c30x22 cm |
||
505 | _tINDICE | ||
505 | _tBALANCE DEL AÑO | ||
505 | _aLuis Fernández-Galiano / Un planeta en alerta. p. 4 | ||
505 | _tCRONICA DE CUATRO ESTACIONES | ||
505 | _aINVIERNO. Cisnes negros o blancos. p.8 | ||
505 | _aPRIMAVERA. Tulipanes digitales. p. 10 | ||
505 | _aINVIERNO. La caída de Kabul. p. 12 | ||
505 | _aOTOÑO. Todos los fuegos el fuego. p. 14 | ||
505 | _a2021, una analogía. p. 17 | ||
505 | _tCARACTER CIVICO | ||
505 | _aParedes Pedrosa Arquitectos / Biblioteca pública, Córdoba (España). p. 26 | ||
505 | _aPlasencia Arquitectura / Tanatorio, Gerona (España). p. 36 | ||
505 | _aFerrando García Puig & Casellas / Parque de Bombero, Moiá (Barcelona). p. 42 | ||
505 | _aBehark / Pabellón Público, Larrabetzu (Vizcaya, España). p. 48 | ||
505 | _tAMBITOS DE RELACION | ||
505 | _aEeestudio + Lys Villalba / Escuela Canina Educan, Brunete (Madrid). P. 56 | ||
505 | _aRafael de La-Hoz / Observatorio de Fauna, Los Pedroches (Córdoba, España). p. 64 | ||
505 | _aMagén Arquitectos / Pabellón Social Miralbueno-El Olivar, Zaragoza (España). p. 70 | ||
505 | _aAlejandro Beautell / Iglesia en Alcalá, Guía de Isora (Tenerife, España). p. 76 | ||
505 | _tOCIO Y FORMACION | ||
505 | _aIrisarri + Piñera / Ciudad Deportiva Afouteza, Mos (Pontevedra, España). p. 82 | ||
505 | _aOscar Miguel Ares / Piscinas Municipales, Castromonte (Valladolid, España). p. 90 | ||
505 | _aMGM Sara de Giles, José Morales,Rocío Casado / Escuela Infantil BVMI, Sevilla. p. 96 | ||
505 | _aSUMO Arquiteces /Ampliación Escuela La Mar Bella, Barcelona. p. 102 | ||
505 | _tEL ARTE Y LA MEMORIA | ||
505 | _aJuan Domingo Santos / Museo-legado Angel Barrios, Granada. p. 112 | ||
505 | _aJosep Lluis Maeo - mateoarquitectura / Centro Toni Catany, Llucmajor, Mallorca. p. 118 | ||
505 | _aGFA2 Fernández-Abascal&Muruzábal / Fundación Enaire, Santander. p. 124 | ||
505 | _aTrazia Arquitectura / Museo Casa Ayora, Almussafes , Valencia. p. 130 | ||
505 | _tIMAGEN CONSTRUIDA | ||
505 | _ab720 Fermín Vázquez Arquitectos / Edificio Polaris North, Madrid. p. 140 | ||
505 | _aBatlle i Roig Arquitectura / Edificio de oficinas Ó Building , Barcelona. p. 148 | ||
505 | _aJovino Martínez Sierra Arquitectos / Edificio Kulturola, Mondragón, Guipúzcoa. p. 154 | ||
505 | _aMeritxell Inaraja / Unión de Cooperadores (Unió de Coooperados), Gavá Barcelona. p. 160 | ||
505 | _tMATERIAL RESIDENCIAL | ||
505 | _aFrancisco Mangado / 114 viviendas, Palma de Mallorca. p. 168 | ||
505 | _aOliver, Moyá, Martín Reina & Nevado / 8 Viviendas Públicas de alquiler, Palma de Mallorca. p. 174 | ||
505 | _abosch.capdeferro arquitectura / Bloque 6x6, Genora. p. 180 | ||
505 | _aPeris + Toral Arquitectes / 85 Viviendas Sociales, Cornellà, barcelona. p. 186 | ||
505 | _tUN AÑO EN EL MUNDO | ||
505 | _aLuis Fernández-Galiano / Doce meses en portada de prensa. p. 196 | ||
505 | _aLuis Fernández-Galiano / 2021 en doce edificios | ||
505 | _tLA BURBUJA Y EL VASO : ESFERAS EXPOSITIVAS | ||
505 | _aRenzo Piano / Museo de la Academia, Los Angeles (EE.UU): p. 210 | ||
505 | _aMVRDV / Depósito del Boijmans, Rotterdam (Holanda). p. 210 | ||
505 | _tLA PANTALLA Y LE MIRADOR . MUSEOS VERTICALES | ||
505 | _aHerzog & de Meuron / Museo M+ Hong Kong. p. 211 | ||
505 | _a Estudio Herreros / Museo Munch, Oslo, Noruega. p. 211 | ||
505 | _tEL DOSEL Y LA BOVEDA. HISTORIAS MATERIALES | ||
505 | _aFoster + Partner / Museo Romano, NArbona. p. 212 | ||
505 | _aStudio Zhu Pei / Museo Horno Imperial. p. 212 | ||
505 | _tLA GRACIA Y LA GRAVEDAD. ARTES RENOVADAS | ||
505 | _aRenzo Piano / Ges-2, Moscú, Rusia. p. 213 | ||
505 | _aTadao Ando / Museo Pinault, París, Francia. p. 213 | ||
505 | _tEL VELO Y EL MURO: FACHADAS EXPRESIVAS | ||
505 | _aSANAA / La Samaritaine, París, Francia. p. 214 | ||
505 | _aAnne Holtrop / Green Conrner Building, Muharraq. p. 214 | ||
505 | _tLA PIEDRA Y LA MADERA. SABERES DE LA TIERRA | ||
505 | _aTaller Mauricio Rocha / Museo Anahuacalli, Ciudad de México. p. 215 | ||
505 | _aFrancis Kéré / Instituto de Tecnología, Koudougou. p. 2215 | ||
600 | 0 |
_912153 _aGarcia de Paredes, Angela. |
|
600 | 0 |
_aPedrosa, Ignacio G. _912722 |
|
600 | 1 | 0 |
_94269 _aFerrando, Josep |
600 | 1 | 0 |
_aGarcía, Pedro _926804 |
600 | 0 |
_924005 _aPuig i Andreu, Ramon Maria |
|
600 | 0 |
_aCasellas, Manel _926805 |
|
650 |
_aArquitectura Contemporanea _9431 _zEspaña |
||
773 | 0 |
_aAV Monografias = AV Monographs _dMadrid, Arquitectura Viva, 1985 _gnº243-244 ( 2022) p.218 _x0213-487X |
|
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cART |
||
945 |
_aMEM _d2022-08-29 |
||
980 |
_85 _gMaría Machado _65 _aMaría Machado |
||
999 |
_c11709 _d11709 |