000 | 02043nam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20241127155923.0 | ||
008 | 241127b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789874674678 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 |
_aspa _heng |
||
044 | _aag | ||
245 | 1 |
_aGru.a Arquitectos / _c directores Calafate, Caio y Varella, Pedro _n Nº 1 |
|
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bDi Tella Arquitectura, _c2023 |
||
300 |
_a99 p.: _bfot. col. _bplantas _c30x20 cm |
||
490 |
_aDTA _vv. 1 |
||
505 | _tCONTENIDO | ||
505 | _tEl efecto playa / Grossman, Vanesa | ||
505 | _tLa playa y el tiempo / Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil | ||
505 | _tDesde donde no se ve / MAC, Niteroi, Rio de Janeiro, Brasil - 2017 | ||
505 | _tRiposatevi / MAC, Niteroi, Rio de Janeiro, Brasil - 2018 | ||
505 | _tRaio que o parta / Sesc 24 de Maio, Sao Paulo, Brasil - 2022 | ||
505 | _tPabellon Videiras / Vale das Videiras, Araras, Rio de Janeiro, Brasil - 2016 | ||
505 | _tRefugio Alto y Bajo / Vale das Videiras, Araras, Rio de Janeiro, Brasil - 2019 y 2021 | ||
505 | _tCasa en Gavea / Gavea, Rio de Janeiro, Brasil - 2023 | ||
505 | _tBiogabrica Lets Fly / Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, Brasil - 2023 | ||
505 | _tArquitectura ligera / Entrevista de Diego Portas a Caio Calafte y Pedro Varella de Gru.a | ||
505 | _tCreditos | ||
505 | _tBio | ||
520 | _aEste monográfico es posible gracias al apoyo del Instituto Di Tella y es resultado del Premio Di Tella Arquitectura: Prácticas emergentes 2023, en donde Gru.a arquitetos fue elegido ganador. | ||
650 | 4 | _aArquitectura moderna | |
650 | 4 | _aHistoria | |
650 | 4 |
_aProyectos _vObras |
|
650 | 4 | _aBiografias | |
650 | 4 | _aSiglo XXI | |
700 |
_aCalafate, Caio _edrt _926812 |
||
700 |
_aVarella, Pedro _edrt _926813 |
||
908 | _aImp | ||
930 | _e12131 | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 |
_d2024-11-27 _aMIA |
||
980 |
_61 _aMaricel Allasia _81 _gMaricel Allasia |
||
999 |
_c11713 _d11713 |