| 000 | 01333nab a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 040 | _aAR-RoUNA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 110 | 1 |
_aCámara Argentina de la Construcción _910338 |
|
| 245 |
_aConstrucciones : _nnº 240 |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCámara Argentina de la Construcción, _c19?? |
||
| 300 |
_ap. 59 _bfot. byn. _bDiagrs. _btablas _c31x23 cm |
||
| 505 | _tCÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN | ||
| 505 | 0 | _aEdificio Carlos Pellegrini, Sede de la Unión Industrial Argentina. p . 3 | |
| 505 | 0 | _aEstudio suelos para el edificio de la Unión Industrial Argentina. p.13 | |
| 505 | 0 | _aEstudio científico de la vivienda. p. 17 | |
| 505 | 0 | _aComposición y diseño estructural. V parte. p. 30 | |
| 505 | 0 | _aLa congelación de suelos. p. 38 | |
| 505 | 0 | _aIng. Ottonello Néstor /La seguridad en la construcción. p. 43 | |
| 505 | 0 | _aUn buen diseño y política empresaria. p. 50 | |
| 505 | 0 | _aAporte 72 - Diseño mas producción. p. 55 | |
| 650 |
_aConstrucción _910339 |
||
| 650 |
_aAutopistas _97989 |
||
| 650 |
_aUrbanismo _95 |
||
| 773 |
_aConstrucciones : _dBuenos Aires, Cámara Argentina de la Construcción _gNº 240(marz- abril 1973) |
||
| 908 | _aImp | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 |
_aMBP _d2019-08-21 |
||
| 980 |
_81 _gMaricel Allasia _61 _aMaricel Allasia |
||
| 999 |
_c11715 _d11715 |
||