| 000 | 01148nab a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 040 | _aAR-RoUNA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 110 | 1 |
_aCámara Argentina de la Construcción _910338 |
|
| 245 |
_aConstrucciones: _nnº 237 |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCámara Argentina de la Construcción, _c19?? |
||
| 300 |
_ap. 284 _bfot. byn. _bDiagrs. _c31x23 cm |
||
| 505 | _aUrbanización San Pedro en San Martín Mendoza. p. 212 | ||
| 505 | _aComposición y diseño esrductural. II PARTE. p. 223 | ||
| 505 | _aEl diseño cientifico de la vivienda. p. 242 | ||
| 505 | _aParque Central de Caracas, Venezuela. p. 257 | ||
| 505 | _aEl alumbrado y su diseño. p. 277 | ||
| 505 | _aLas caracteristicas de la oficina moderna. p. 280 | ||
| 505 | _aExpansión sin mayores costos de plantas depuradoras de líquidos residuales, un caso práctico. p. 284 | ||
| 650 |
_aConstrucción _910339 |
||
| 773 |
_aConstrucciones : _dBuenos Aires, Cámara Argentina de la Construcción _gNº237 (sep oct 1972) |
||
| 908 | _aImp | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 |
_aGOG _d2019-08-21 |
||
| 980 |
_81 _gMaricel Allasia _61 _aMaricel Allasia |
||
| 999 |
_c11729 _d11729 |
||