000 | 02604nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20250219125439.0 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
100 | 1 |
_aLópez Velazquez, Raúl _926912 |
|
245 |
_aArboles propios para reforestar la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México : _banálisis y presentación del arbolado para reforestar la ciudad de Guadalajara / _cRaúl López Velazquez ; editora Ana Rodriguez Blanco. |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aGuadalajara (Mexico) : _bAyuntamiento Cosntitucional de Guadalajara, _c2003 |
||
300 |
_a86 p. _bfot. col. _c28x21 cm. |
||
504 | _ap. 85-86 | ||
505 | 0 | _tINDICE | |
505 | 0 | _tAgradecimiento. p. 7 | |
505 | 0 | _tPrólogo. p. 13 | |
505 | 0 | _tIntroducción. p. 15 | |
505 | 0 | _tObjetivos del Documento. p. 19 | |
505 | 0 | _tDatos Generales de Guadalajara. p. 21 | |
505 | 0 | _t10 Preguntas. p. 25 | |
505 | 0 | _tMatriz. p. 27 | |
505 | 0 | _tFichas descriptivas. p. 31 | |
505 | 0 | _tConclusiones. p. 83 | |
520 | _aEl municipio de Guadalajara cuenta con cerca de cinco millones de metros cuadrados de áreas verdes, cantidad insuficiente de acuerdo a los parámetros de la organización mundial de la salud y sin posibilidades reales de crecer de manera significativa, ya que se encuentra rodeada totalmente por áreas urbanizadas de otros municipios y la barranca Oblatos-Huentitán. Lo que si puede crecer es la población de la ciudad haciendo mas desfavorable la proporción de área verde por habitante. Estas condiciones hacen cada vez más apremiante el optimo aprovechamiento de cada uno de los metros cuadrados con que contamos actualmente, cada jardinera, cada cajete de banqueta, cada jardín, cada camellón y glorieta, cada espacio susceptible de recibir un árbol y brindarle un entorno adecuado para su desarrollo. El presente libro es una herramienta que Gaudalajara ha estado demandando sin respuesta los últimos cuarenta a´ños, un documento al que cualquier ciudadano puede acudir para resolver sus dudas acerca de la especie más adecuada a plantar de acuerdo a las características del espacio que tiene disponible para él, donde se puede prever el desarrollo del árbol traerá para toda la ciudad, así como las precauciones que debemos tener para que el mismo se desarrolle en armonía con el entorno urbano. | ||
650 |
_aArboles _zGuadalajara (México) |
||
700 |
_aRodriguez Blanco, Ana. _eedt _926913 |
||
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 | _d2025-02-19 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11788 _d11788 |