| 000 | 02345aab a2200541 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a72.036 | ||
| 110 |
_aFacultad de Arquitectura. Universidad de la República. _911244 |
||
| 245 |
_aESCALAR _bTaller Scheps |
||
| 260 |
_aMontevideo (Uruguay) : _bIMPRIMEX S.A farq Uruguay _c2013 |
||
| 300 |
_a103 p. : _bil. _bplantas _bplanos |
||
| 505 | 0 | _tEDITORIAL | |
| 505 | 0 | _aDr. Arq. Guatvo Scheps / En las múltiples escalas de la especialización desespecializada. p. 7 | |
| 505 | 0 | _aBudussian Pablo.Rodríguez Leonardo. Sanabria Sebastían / Mesopotamia Tierra Fértil. p. 12 | |
| 505 | 0 | _aTransformaciones territoriales. La estación y el ferrocarril. p. 15 | |
| 505 | 0 | _aTeleférico. p 17 | |
| 505 | 0 | _aHinterlands / Escenarios democratizadores. p. 24 | |
| 505 | 0 | _aRuiz Méndez Carlos. Oholeguy. Lejano Oeste / Anomalías Urbanas. p. 35 | |
| 505 | 0 | _aPLAYSCAPE / Paisaje lúdico. p 38 | |
| 505 | 0 | _aArqueologías futuras / Expansión de los flujos. p.44 | |
| 505 | 0 | _aMapa de Montevideo. p. 48 | |
| 505 | 0 | _aReconfiguración. p. 50 | |
| 505 | 0 | _aSabani Cesar. Benvenutto Mará Noel. Plantart / Acuífero Amazónico. p. 52 | |
| 505 | 0 | _aImplantación. Estrategia / Acupuntura urbana. p. 56 | |
| 505 | 0 | _aDjizmedjian Juan Pablo. Piriz Marcelo. Ramos Andrea/ Bahía Este. Reserva productiva. p. 62 | |
| 505 | 0 | _aIntervención paisajística. p. 68 | |
| 505 | 0 | _aDa Costa Nicolás. Lessa Rosina. Urban Reset / Restauración desde el vacío. p. 72 | |
| 505 | 0 | _aConceptos involucrados. p. 79 | |
| 505 | 0 | _aDensidad decodificada / Lleno - Vacío - Morfología - Patrón . p. 81 | |
| 505 | 0 | _aEMPTY TOWN / Crecimiento en secuencia manzana. p. 87 | |
| 505 | 0 | _aBordes porosos / El juego de la vida. p. 92 | |
| 650 |
_aArquitectura _911251 |
||
| 651 |
_aMontevideo, Uruguay _9106 |
||
| 651 |
_aValparaiso, Chile _92638 |
||
| 651 | 0 |
_aCórdoba (Argentina) _9124 |
|
| 653 | _aUniversidad Catolica | ||
| 653 | _aBarrios Peñarol | ||
| 653 | _aCono Sur | ||
| 773 | 0 |
_dUruguay, Taller Gráfico S.A, 2014 _aEscalar _gNº 8 (dic. 2014), 103 p _x2301-1238 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e5896 | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 |
_aMBP _d2022-07-26 |
||
| 980 |
_8 _gCRON CRON _61 _aMaricel Allasia |
||
| 999 |
_c11805 _d11805 |
||