| 000 | 03146aab a2200625 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a72.036 | ||
| 110 |
_aFacultad de Arquitectura. Universidad de la República. _911244 |
||
| 245 |
_aESCALAR _bTaller Scheps |
||
| 260 |
_aMontevideo (Uruguay) : _bIMPRIMEX S.A farq Uruguay _c2013 |
||
| 300 |
_a152 p. : _bil. _bplantas _bplanos |
||
| 505 | 0 | _aScheps Gustavo / Ficciones. p. 7 | |
| 505 | 0 | _aDHCMRLCHTDJ / Intervenciones en el cuerpo de la Metrópolis Montevideana . p. 9 | |
| 505 | 0 | _aViegas Fernando / UNA arquitectos / profesor de la Escuela e la Ciudad SP / Viegas Fernando. p. 10 | |
| 505 | 0 | _aMartínez Guarino / Arq. Experto en Planificación Estratégica y Planificación territorial / Ordenamiento y Gestión del Territorio. p. 12 | |
| 505 | 0 | _aRois Juan Manuel / Ficciones necesarias. FAPyD. UNR. p. 15 | |
| 505 | 0 | _aCaron Daniel / El urbanismo reflexivo hacia la ciudad celeste. p. 16 | |
| 505 | 0 | _tCUATROMASCINCO | |
| 505 | 0 | _a Camacho Sebastián - Canziani Martín. Polders / Espacios de hibridación. Ciudad genérica. p. 30 | |
| 505 | 0 | _aEspacios urbanos. Espacios anónimos. p. 32 | |
| 505 | 0 | _aSchall Melanie - Agustín Sienra Chaves. Latencias del orden / Montevideo la ciudad de las ramblas. p. 36 | |
| 505 | 0 | _aLatencias del orden / Montevideo la Ciudad de las Ramblas. p. 38 | |
| 505 | 0 | _aDe Oliveira Natalia. Peña Santiago. Arco de desarrollo / Avenida José Pedro Varela. p.46 | |
| 505 | 0 | _aArco de desarrollo / Avenida José Pedro Varela. p. 48 | |
| 505 | 0 | _a Varela Gimena / Fernández Rocio / Re - programando la matriz / Infiltraciones urbanas. p. 58 | |
| 505 | 0 | _aFilippini Karen / Bahía Montevideo. Matriz de paisajes cambiantes. p.66 | |
| 505 | 0 | _a Pintos Noelia - Herrera Florencia / 18 A Cota cero. 3 estrategias, un escenario. p. 75 | |
| 505 | 0 | _aEl espacio activo. p. 79 | |
| 505 | 0 | _aCalles cubiertas / Tráfico peatonal. p. 83 | |
| 505 | 0 | _tCUATROMASCINCO | |
| 505 | 0 | _aEnlaces. p. 90 | |
| 505 | 0 | _aMarenco Santiago / Las piedras de MVD / Conurbación por recuperación. p. 92 | |
| 505 | 0 | _aVarela Ana Laura / Buffer Metropolitano. p. 100 | |
| 505 | 0 | _aPena Ana Paula / Límites difusos / Centro periferia. p. 108 | |
| 505 | 0 | _aOholeguy Juan / Montevideo LLOP /Movilidad Metropolitana. p. 115 | |
| 505 | 0 | _a Fros Karin /Micro región natural . Descentralización Metropolitana. p. 124 | |
| 505 | 0 | _aSuelos Prohibido / Causes del Santa Lucia. p. 131 | |
| 505 | 0 | _aSYE LANE / Suelo recualificado. p. 140 | |
| 505 | 0 | _aBuenos Aires Dominios paralelos / Bitácora de viaje . p. 149 | |
| 650 |
_aArquitectura _911251 |
||
| 651 |
_aMontevideo, Uruguay _9106 |
||
| 651 |
_aValparaiso, Chile _92638 |
||
| 653 | _aUniversidad Catolica | ||
| 653 | _aBarrios Peñarol | ||
| 653 | _aCono Sur | ||
| 773 | 0 |
_dUruguay, Taller Gráfico S.A, 2014 _aEscalar _gNº 9 (dic. 2015), 148 p _x2301-1238 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e5896 | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 |
_aMBP _d2022-07-26 |
||
| 980 |
_81 _gMaricel Allasia _61 _aMaricel Allasia |
||
| 999 |
_c11809 _d11809 |
||