| 000 | 02311nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20250228172401.0 | ||
| 008 | 250228b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 044 | _aag | ||
| 245 | 1 |
_aSanta Fe 2008-2011 en obras : _b la agenda social de la arquitectura / _c Santa Fe (provincia). Ministerio de obras publicas y vivienda. Unidad de proyectos especiales. Universidad de Palermo. Facultad de arquitectura. Museo de arquitectura y diseño Julio Keselman |
|
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bGobierno de Santa Fe, _c2011 |
||
| 300 |
_a96 p.: _bil. col. _c21x28 cm |
||
| 505 | _tINDICE | ||
| 505 | _aPalabras del Gobernador Hermes Binner | ||
| 505 | _tIntroduccion | ||
| 505 | _aLa Unidad de Proyectos Especiales | ||
| 505 | _aMapa de la Provincia de Santa Fe | ||
| 505 | _tEje tematico I: | ||
| 505 | _aObras relevantes | ||
| 505 | _tEje tematico II: | ||
| 505 | _aObras de Salud y el Plan Estrategico Provincial | ||
| 505 | _tEje tematico III: | ||
| 505 | _aLos sistemas proyectuales tipologicos en obras de Educacion y Vivienda | ||
| 505 | _aAutoridades Provinciales | ||
| 505 | _aEquipos de trabajo | ||
| 505 | _aCreditos | ||
| 505 | _aAgradecimientos | ||
| 520 | 0 | _a "Santa Fe en obras 2008-2011, la agenda social de la arquitectura" se realiza en la Ciudad de Buenos Aires entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre de 2011. La exposicion tiene como objetivo mostrar (desde el punto de vista arquitectónico), las principales obras públicas que se estan realizando en la Provincia de Santa Fe durante la actual gestión de gobierno. La muestra se desarrolla en tres ejes temáticos : obras relevantes, obras en materia de salud y el plan estratégico provincial, obras en educación y vivienda, desplegadas entre espacios diferentes. La exposición se compone principalmente de paneles (con fotos, planos, croquis, descripciones técnicas) y maquetas. | |
| 650 | 4 | _aArquitectura | |
| 650 | 4 |
_aDiseño arquitectonico _vEdificios _vEdificios educativos _vHospitales |
|
| 650 | 4 |
_aPanificacion urbana _vEspacios urbanos |
|
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e12155 | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 945 |
_aMIA _d2025-02-28 |
||
| 980 |
_61 _aMaricel Allasia _81 _gMaricel Allasia |
||
| 999 |
_c11827 _d11827 |
||