000 | 04072nam a22006377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20250320194653.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
100 | 1 |
_aCastelli, Martina _925682 |
|
245 | 1 |
_aEdificio Puente : _bInfraestructura de conexion fisica y social a partir del uso de piezas estandarizadas / _cMartina castelli y Victoria Fortunato; tutora Ana Lina Klotzman |
|
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aRosario, Argentina , _cMarzo, 2025. |
||
300 |
_a94 p. : _bfot. col. _bplantas _c30x21 cm |
||
502 | _aProyecto Final de Carrera -- Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño -- Universidad Nacional de Rosario | ||
504 | _ap. 93 | ||
505 | 0 | _tINTRODUCCION | |
505 | 0 | _t01.Nuevo Alberdi : Problemáticas y oportunidades. p.10 | |
505 | 0 | _a01.01 Nuevo Alberdi : Contextos. p.12 | |
505 | 0 | _a01.02 Situación de riesgo hídrico. p.12 | |
505 | 0 | _a01.03 Aproximación al territorio. p.16 | |
505 | 0 | _a01.04 Otras problemáticas clave: Falta de conexión y equipamientos. p.19 | |
505 | 0 | _a01.05 Oportunidades emergentes del Masterplan en Nuevo Alberdi. p.22 | |
505 | 0 | _t02.La implantación: el punto estratégico del edificio Puente en el sitio. p.26 | |
505 | 0 | _a02.01 La respuesta al Convite. p.28 | |
505 | 0 | _a02.02 El edificio Puente: un proyecto en dialogo con su paisaje. p.30 | |
505 | 0 | _t03. La definición del programa: en base a las demandas del barrio y de la ciudad. p.32 | |
505 | 0 | _a03.01 Nivel 1: Cruzar. p.36 | |
505 | 0 | _a03.02 Nivel 2 : Educar. p.40 | |
505 | 0 | _a03.03 Nivel 3: Investigar . p.44 | |
505 | 0 | _a03.04 Nivel 4: Avistar. p.48 | |
505 | 0 | _a03.05 Nivel 0: Contactar. p.52 | |
505 | 0 | _t04.La solución constructiva: la gestión a partir de piezas estandarizadas de montaje en seco. p.54 | |
505 | 0 | _a04.01 El sistema de sostén. p.56 | |
505 | 0 | _a04.02 La resolución técnica de la piel: entre lo artificial y la naturaleza. p.62 | |
505 | 0 | _t05.Edificio Puente: La generación de nuevos escenarios en el territorio. p.78 | |
505 | 0 | _t06.Bibliografia. p.86 | |
520 | _aEste proyecto final de carrera tiene lugar en Nuevo Alberdi, un barrio periférico y marginado de Rosario. Se trata d un territorio atravesado por una problemática hídrica que pone en constante riesgo a sus habitantes, y surge del contacto directo con cursos de agua, debido a que se encuentra bordeado por el Arroyo Ludueña, el Canal Salvat y el Canal Ibarlucea. Se detectaron problemáticas particulares como la desconexión física y social, la falta de trazados infraestructurales planificados y la necesidad de un espacio de contención para la comunidad. No obstante las organizaciones sociales que trabajan en el barrio tienen la intención de responder a estas problemáticas y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Para llevarlo a cabo, formulan el Masteplan para Nuevo Alberdi: Un proyecto de integración socio-urbana. Ante esto la propuesta proyectual especifica es un Edificio Puente, que contiene el programa de Punto de interpretación del Humedal. Asegurando un cruce seguro, un trazado de servicios planificado y un espacio de contención y refugio, con espacios polivalentes para entender a la diversidad de necesidades de los vecinos del barrio, y realizar actividades para la ciudad, funcionando como un atractivo turístico que revalorice este territorio. | ||
610 | 0 |
_aCatedra Arq. Edgardo Bagnasco _926991 |
|
650 | 4 |
_aProyectos de arquitectura _91990 |
|
650 | 4 |
_aUrbanismo _95 |
|
650 | 4 |
_aAnalisis demograficos _91534 _vReordenamiento urbano |
|
650 | 4 |
_aCentros urbanos _91534 |
|
651 |
_aNuevo Alberdi, Rosario, Santa Fe, Argentina _913136 |
||
653 | _aMasterplan en Nuevo Alberdi | ||
653 | _aEdificio Puente | ||
700 |
_aFortunato, Victoria _926990 |
||
700 |
_aKlotzman, Ana Lina _etut _98111 |
||
908 | _aImp | ||
930 | _e0626 | ||
942 |
_2udc _cPF |
||
945 | _d2019-03-15 | ||
980 |
_gMaricel Allasia _6138 _aCarolina Rainero _81 |
||
999 |
_c11861 _d11861 |