000 | 03468nab a22008057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
022 | _a07979703 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
044 | _aag | ||
110 |
_98413 _aMontevideo. Facultad de Arquitectura. _bRevista de Facultad de Arquitectura. |
||
245 |
_aR monográficos _bPASSAGES: espacios de transición para la ciudad del siglo XXI |
||
260 |
_aUruguay _bFacultad de Arquitectura _c2015 |
||
300 |
_a205 p. : _bplantas _bfot. byn. _c29x20 cm |
||
505 | _tINTRODUCCION | ||
505 | _aPresentación / Andrés Borthagay y Daniella Urrutia. p. 8 | ||
505 | _aPassages / Gustavo Scheps. p.9 | ||
505 | _aOlivera Ana / Lo humano y lo urbano. p. 10 | ||
505 | _aSmets Marcel / Pasajes, espacios transicionales para la ciudad del Siglo XXI. p. 14 | ||
505 | _tMVD | ||
505 | _a15º Seminario Montevideo Passage. p. 30 | ||
505 | _aSMVD + P. p. 31 | ||
505 | _aCasavalle. p. 34 | ||
505 | _aMalvin Norte. p. 36 | ||
505 | _aVarela. p. 38 | ||
505 | _aCasavalle / Taller Danza p. 42 | ||
505 | _aCasavalle / Taller Perdomo. p. 46 | ||
505 | _aCasavalle / Taller Scheps. p. 50 | ||
505 | _aMalvín Norte / Taller Apolo. p. 56 | ||
505 | _aMalvín Norte / Taller Betolaza. p. 60 | ||
505 | _aVarela / Taller Comerci. p. 70 | ||
505 | _aVarela / Taller Ridao. p. 74 | ||
505 | _aVarela / Taller Schelotto. p. 78 | ||
505 | _aBreves especulaciones sobre los pasajes y la ciudad / Juan Pedro Urruzola Peralta. p. 84 | ||
505 | _aNotas sobre el concurso Montes Pareja / Daniella Urrutia. p. 90 | ||
505 | _tTIPOLOGIAS DE AMERICA LATINA | ||
505 | _aBorthagaray Andres / Un panorama de pasajes en América Latina. p. 98 | ||
505 | _aIzaga Fabiana / Los infortunios de la perimetral y las aspiraciones de las vías urbanas. p. 104 | ||
505 | _aKozak Daniel - Ortiz Francisco / El accesi peatonal y ciclista. p. 110 | ||
505 | _aPasajes y Movimientos de Peatones / Angélica aparecida Tanus Benatti Alvim e Isabelle Cristina Maciel de Brito Soares. p. 120 | ||
505 | _aRosanna Forray Claps y Cristhian Figueroa/Estación San Bernardo Pasaje vínculo social y espacial de la periferia a la ciudad. p. 128 | ||
505 | _tBRT | ||
505 | _aHerce Manuel / El espacio del transporte colectivo como intrusión. p. 142 | ||
505 | _aDextre Juan Carlos / Cuestionando el dogma del BRT. p. 152 | ||
505 | _aArteaga Isabel 7 Los paisajes del BT. p. 162 | ||
505 | _tATLAS | ||
505 | _aApel Muller Mireille / El programa PASSAGES espacios de transición para la ciudad del siglo XXI. p. 178 | ||
505 | _aShangai. p. 182 | ||
505 | _aTours & ST. - Pierre - Des - Corps. p. 184 | ||
505 | _aÁrea Metropolitana de Barcelona. p. 186 | ||
505 | _aBarcelona. Sant Adria del Besos. p. 190 | ||
505 | _aToronto. p. 192 | ||
505 | _aMontevideo. p. 194 | ||
505 | _aBuenos Aires. p. 196 | ||
505 | _aCiudades Africanas. p. 198 | ||
505 | _aSan Pablo. p. 199 | ||
505 | _tTRADUCIDO AL INGLES | ||
650 |
_aArquitectura _911395 |
||
650 |
_aPaisaje _911396 |
||
650 |
_aDiseño _93694 |
||
650 |
_aBaños Sauna _911408 |
||
651 |
_aFinlandia _96305 |
||
653 | _aArquitectura Finlandesa | ||
653 | _aDiseño de Muebles | ||
773 | 0 |
_aRevista de Facultad de Arquitectura. _dUruguay, 1997 _g(2015) p.205 _x07979703 |
|
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cART |
||
945 |
_aMBP _d2018-06-12 |
||
980 |
_81 _gMaricel Allasia _61 _aMBP |
||
999 |
_c11904 _d11904 |