000 | 04921nab a22009377 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
022 | _a0327-9022 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
245 | _aSumma+ | ||
260 |
_aBuenos Aires (Argentina): _cDonn SA, _b1993. |
||
300 |
_a112 p. : _bil. byn. _bplanos _c34X25 cm. |
||
505 | 0 | _tINDICE | |
505 | 0 | _tARQUITECTURA - EDIFICIO EN EL GRAN BUENOS AIRES | |
505 | 0 | _tDE LA FABRICA AL CAMPUS TECNOLOGICO | |
505 | 0 | _aLier y Tonconogy y Raúl Lier, Manuel Glas / IBM Argentina Campus tecnológico Martínez, Gran Buenos Aires, 2001. p. 26 | |
505 | 0 | _aEnrique Walker / Entrevista con Bernard Tschumi, el evento Tschumi. p.36 | |
505 | 0 | _aBernard Tschumi / Nuevo museo del Acrópolis. 36 | |
505 | 0 | _aBernard Tschumi / Museo de Arte Africano, Nueva York. p. 36 | |
505 | 0 | _aBernard Tschumi / Estudio Nacional para las Artes Contemporáneas Le Fresnoy. p. 40 | |
505 | 0 | _tARQUITECTURA - CASAS - PLANOS DESLIZANTES | |
505 | 0 | _aLeonardo Lotopolsky / Casa Roseti, Chacarita, Buenos Aire, 1999. p. 44 | |
505 | 0 | _tPAISAJE INTERIOR | |
505 | 0 | _aMariano Clusellas, Sebastián Colle arqs. / Casa en Buenos Aires, 2002. p. 48 | |
505 | 0 | _tPLANTAS CRUZADAS | |
505 | 0 | _aGuillermo Cabrera / Casa en Palermo, Buenos Aires,2001. p. 52 | |
505 | 0 | _aDibujos Históricos de una Exposición. La difusión del acervo documental del Instituto de Arte Americano. p. 52 | |
505 | 0 | _tARTE - DIBUJOS DE ARQUITECTOS | |
505 | 0 | _aMuestra ¨El dibujo en arquitectura" de los arquitectos Jorge Sabaté, Eduardo Sacriste, Alejandro Bustillo, León Dourge Realizada por el Archivo documental del IAA, Instituto de Are Americano e Investigaciones Estéticas ´Mario J. Buschiazzo¨en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UBA. p.56 | |
505 | 0 | _tTEXTOS | |
505 | 0 | _tOTRA MIRADA: CIUDAD DIGITAL | |
505 | 0 | _aAlfonso Corono Martínez / Sobre la ciudad virtual. p. 64 | |
505 | 0 | _aFlorencia Rodríguez / Metrópolis inmateriales. p. 67 | |
505 | 0 | _tOTRA MIRADA: CIUDAD DIGITAL / VIVIR Y TRABAJAR EN VIENA | |
505 | 0 | _tHOMEWORKERS / POTENCIAL DE MEZCLA | |
505 | 0 | _aBus architektur, Laura P. Spinadel, Claudio Blazica, Rainer Lalics / Conjunto en Barrio XXI, Viena, Austria. p.70 | |
505 | 0 | _tNUEVA TERMINAL EN JAPÓN | |
505 | 0 | _aKurt Handlbauer / Terminal portuaria de Yokohama. p. 78 | |
505 | 0 | _aForeign Office Architects / Terminal portuaria de Yokohama. p. 78 | |
505 | 0 | _tOTRO MIRADA - CIUDAD DIGITAL | |
505 | 0 | _tIMAGEN DE INFORMACION | |
505 | 0 | _aFernando Molina, Manuel Martí arqs. / Escenografías para TV, CQC, canal 13, Cliente Cuatrocabezas, 2002. p. 82 | |
505 | 0 | _aEstudio Clotta, Hernán Clotta y Norberto Clotta arqs. / Reality show, San Isidro, 2001. p. 86 | |
505 | 0 | _aA+Arch, Gabriela Bugallo y Liliana Smud / Remodelacion de estudios de television de MuchMusic, Argentina. p.87 | |
505 | 0 | _tTEXTOS | |
505 | 0 | _aFredy Massad y Alicia Guerrero Yeste / Netcity: espaciio urbano generado a través de las redes de comunicación. p. 90 | |
505 | 0 | _tLECTURAS - LA ARQUITECTURA SE ANIMA | |
505 | 0 | _tLECTURAS - FATALISMO OPTIMISTA: SER DIGITAL O NO SER | |
505 | 0 | _aWilliam J. Michell / Libro: ¨E-topia, vida urbana, Jim; pero no como la que nosotros conocemos¨. p.94 | |
505 | 0 | _tTEXTOS - ENTRE LA HUELLA Y LO VIRTUAL | |
505 | 0 | _tLECTURAS | |
505 | 0 | _aJosep María Montaner / Rem Koolhaas, todo en venta / De Le Corbusier a Prada / Josep Maria Montaner. p. 96 | |
505 | 0 | _tUNIVERSITARIAS - FRAGMENTOS | |
505 | 0 | _tCARLOS PAZ. ¿UN ÁREA DE IMPUNIDAD? | |
505 | 0 | _aCátedra proyecto V / Universidad Blas Pascal, Córdoba, Argentina. p. 98 | |
505 | 0 | _tTEXTURAS - FRAGMENTOS | |
505 | 0 | _aRoberto Fernández / No logo. p.100 | |
505 | 0 | _tVA LA SEGUNDA / CIENTOPORCIENTO DISEÑO 02 | |
505 | 0 | _tCREATIVIDAD EXPUESTA / CIENTOPORCIENTO DISEÑO 02. p.101 | |
505 | 0 | _tCONCURSOS / PARA DISEÑAR UNA SILLA | |
505 | 0 | _tA LOS HECHOS / CONCURSO DE DISEÑO SANTORINI. p.104 | |
505 | 0 | _tFRAGMENTOS - ENTREGA DE PREMIOS. p.107 | |
505 | 0 | _tREVELACIONES | |
505 | 0 | _aRita Molinos & Mario Sabugo / El Palacio Girado. p.111 | |
505 | 0 | _tPOST-SCRIPTUM | |
505 | 0 | _aJosep María Montaner / Tiendas que son museos. p.112 | |
600 | 0 |
_94555 _aTschumi, Bernard, _d1944-. |
|
600 | 1 | 0 |
_927102 _aSabaté, Jorge _d1897-1991 _tDibujos |
600 | 0 |
_911950 _aBustillo, Alejandro _d1889-1982. _tDibujos |
|
600 | 7 |
_92698 _aSacriste, Eduardo _d1905-1999 _tDibujos |
|
600 | 7 |
_aDouge _927103 |
|
610 | 2 | 0 |
_aForeign Office Architects. _95337 |
650 | _aArquitectura contemporánea | ||
650 |
_aDiseño industrial _vSillas _926950 |
||
773 | 0 |
_aSumma+ _dBuenos Aires, Argentina _gNº57 (nov, 2002 - en 2003 ), p. 112 _x0327-9022 |
|
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cART |
||
945 | _d2022-07-08 | ||
980 |
_6138 _aCarolina Rainero _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11924 _d11924 |