000 | 02936nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20250425165817.0 | ||
008 | 250423b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788594970138 | ||
020 | _a9788588027367 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 |
_apor _hpor |
||
044 | _aag | ||
245 | 1 |
_aQualidade da habitacao de interesse social em tres escalas : _banalise do Programa Minha Casa minha Vida no Rio de Janeiro / _c(organizadores) Pablo Cesar Benetti; Maria Lucia Pecly; Marcelo Caetano Andreoli |
|
260 |
_aRio de Janeiro : _bRio Books. UFRJ. PROURB, _c2017 |
||
300 |
_a144 P.: _bfot. col. _c17x23 cm |
||
505 | _tSUMARIO | ||
505 | _tPRESENTACIÓN | ||
505 | _aPrograma de la política de viviendas en Brasil. P. 13 | ||
505 | _aPrograma mi casa, mi vida (PMCMV). p. 18 | ||
505 | _aLa municipalización de las políticas de vivienda. p. 19 | ||
505 | _tCONSTRUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | ||
505 | _aLas tres escalas de la vivienda social. p. 27 | ||
505 | _aPMCMV en Río de Janeiro. p. 28 | ||
505 | _aDefinición de los casos a estudiar. p. 31 | ||
505 | _tLOS CUATRO CONJUNTOS SELECCIONADOS | ||
505 | _aItararé. p. 35 | ||
505 | _aBarrio Carioca. p. 41 | ||
505 | _aSenador Cámara. p. 47 | ||
505 | _aSiga adelante. p. 52 | ||
505 | _a¿Qué queremos con los cuatro casos?. p. 57 | ||
505 | _aUbicación de la ciudad: herramientas de análisis. p. 60 | ||
505 | _aAnálisis a escala de ciudad. p. 68 | ||
505 | _aDimensión por Área de Planificación: IBEA. p. 69 | ||
505 | _aDimensión por Barrios: IBEA. p. 70 | ||
505 | _aDimensión por barrios definidos por la PMCR: Índice de Oportunidades Urbanas. p. 71 | ||
520 | _aEste documento, aborda el desafío de Brasil, en reducir el déficit habitacional, en beneficio a la población de bajos ingresos, planteando políticas públicas en los tres niveles de gobierno. Destacándose la producción de viviendas mediante asociaciones público-privadas, mejorar las condiciones de financiamiento para la adquisición de inmuebles. En cuanto a los casos excepcionales, cabe destacar las acciones del Gobierno del Estado de São Paulo, a través de la Compañía de Desarrollo de Habitación y Urbanismo (CDHU) y de la Secretaría de Vivienda del Estado, que también han tenido en cuenta los aspectos cualitativos de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos. | ||
650 | 4 | _aViviendas sociales | |
650 | 4 |
_aDiseño _vTecnologia |
|
650 | 4 | _aComplejos habitacionales | |
653 | _aSostenibilidad en el entorno construido | ||
856 | _uhttps://www.even3.com.br/anais/habitar/72884-qualidade-da-habitacao-de-interesse-social-(his)-em-tres-escalas--analise-do-programa-minha-casa-minha-vida-(pmcmv | ||
908 | _aImp | ||
930 | _e12183 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
945 |
_aMIA _d2025-04-23 |
||
980 |
_61 _aMaricel Allasia _81 _gMaricel Allasia |
||
999 |
_c11927 _d11927 |