000 | 03283nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20250428090217.0 | ||
008 | 250424b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-65-999-330-1-1 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 | _apor | ||
044 | _aag | ||
245 |
_aTravessa Laurinda _b: conhecer e desenvolver : diagnostico socioambiental e participativo / _cSolange Araujo de Carvalho; Marcos Barreto de Mendonca; Samuel Thomas Jaenisch; Erick De Mouros. |
||
246 | _aTravessa Laurinda : conocer y desarrollar: diagnóstico socioambiental y participativo. | ||
260 |
_aRío de Janeiro: _bInstituto Raízes em Movimento, _c2024. |
||
300 |
_a11 p. _bfot. col. _c21x14 cm. |
||
520 | _aEl Proyecto Travessa Laurinda – conocer y desarrollar consiste en una acción piloto en Travessa Laurinda, en Morro do Alemao, una favela del Complexo do Alemao, para la construcción de un diagnóstico socioambiental proactivo, trazando directrices para futuras intervenciones en la zona, a través de la articulación y participación activa de los residentes de la región y las organizaciones locales en el proceso. Esta acción piloto se enmarca en el Programa de Intervención Urbana Integrada, Socioambiental y Climática - resultante del Plan de Acción Popular CPX - que tiene como foco principal el Desarrollo Local Integrado y Sostenible (DLIS) de localidades en favelas con alta vulnerabilidad física y social. Esta acción piloto es un proyecto que contiene propuestas de acciones iniciales dentro de un programa con varias líneas de intervención construido bajo la lógica del Desarrollo Local, con la participación de diversos actores (universidades, grupos locales, autoridades públicas), apuntando a una gobernanza innovadora. La "parte baja" de Travessa Laurinda es una calle sin salida oficial, que sirve principalmente a los vecinos de la propia vía para el acceso a sus residencias, con una calzada hasta una escalera regular, con pasamanos y en buen estado, que, a su vez, da acceso a la "parte alta" de Travessa y Morro do Alemao. La "parte alta" de Travessa presenta una infraestructura y un mantenimiento deficientes, con caminos sin pavimentar y escaleras inacabadas que dan acceso a más de 100 viviendas y cinco callejones. Este tramo no fue cubierto por los programas de urbanización y es el que necesita mayor inversión. Para el desarrollo de las actividades de esta acción piloto, contamos con la participación de la Asociación de Vecinos del Municipio de Alemao (AMMA) a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) y del Programa de Posgrado (PROURB), el proyecto de extensión Encosta Viva (Escuela Politécnica) y el Observatorio de Metrópolis (Instituto de Investigación y Planificación Urbana - IPPU). | ||
650 | _aUrbanismo | ||
650 | _aArquitectura | ||
650 | _aEspacio urbano | ||
650 | _aPeriferia urbana | ||
650 | _aPolítica pública | ||
651 |
_aRio de Janeiro (brasil) _91141 |
||
856 | _uhttps://encostaviva.poli.ufrj.br/wp-content/uploads/2025/02/TravessaLaurinda_WEB_02FEV2024.pdf | ||
908 | _aImp | ||
930 | _e12191 | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 | _d2025-04-24 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11933 _d11933 |