000 | 08445nam a2201393 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
040 |
_aAR-RoUNA _dAR-RoUNA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
110 |
_aArgentina. Ministerio de Educación de la Nación. _bSecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. _927148 |
||
245 |
_aEducación ambiental _b: Ideas y propuestas para docentes. Nivel Primario / _ccoordinación general Fernando Melillo; coordinación académica Guillermo Priotto; Luis Roggi y Armando Belmes. |
||
260 |
_aArgentina : _bLuminasur Diseño, _c2015 |
||
300 |
_a324 p. _bmapas _bfot. col. _c28x21 cm. |
||
504 | 0 | _aBibliografía para fundamentos. p. 306. | |
504 | 0 | _a Bibliografía para sugerencias para el Nivel Primario. p. 309. | |
504 | 0 | _a Bibliografía para sugerencias para el Equipo de Conducción. p. 311. | |
505 | 0 | _tINDICE | |
505 | 0 | _a Presentaciones. p. 5 | |
505 | 0 | _a Prólogo. p. 8 | |
505 | 0 | _aIntroducción. p. 11 | |
505 | 0 | _aFundamentos. p. 15 | |
505 | 0 | _tLA EDUCACION AMBIENTAL COMO PRACTICA SOCIAL CRITICA | |
505 | 0 | _aHacia una definición de educación desde una caracterización de sus principios. p. 18 | |
505 | 0 | _aLos aportes: objetivos de la Educación Ambiental. p. 25 | |
505 | 0 | _tHISTORIA Y ACTUALIDAD DE LA EDUCACION AMBIENTAL: APRENDIZAJE Y DESAFIOS | |
505 | 0 | _aHitos internacionales. p. 26 | |
505 | 0 | _a Rasgos de identidad de la educación ambiental en América Latina. p. 32 | |
505 | 0 | _aA modo de conclusión. p. 35 | |
505 | 0 | _tAMBIENTE: CONCEPTOS Y REPRESENTACIONES | |
505 | 0 | _aConcepciones y representaciones de ambiente. p. 38 | |
505 | 0 | _tNUESTRA VISION | |
505 | 0 | _tMODERNIDAD Y CRISIS | |
505 | 0 | _aConceptos subyacentes en la visión que sustentamos. p. 51 | |
505 | 0 | _aPROBLEMAS O UNA RED DE PROBLEMAS | |
505 | 0 | _tPROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES | |
505 | 0 | _aPérdida de bioversidad. p. 61 | |
505 | 0 | _a Cambio climático. p. 64 | |
505 | 0 | _aAdelgazamiento de la capa de ozono. p. 68 | |
505 | 0 | _aDesertificación de los suelos. ¿Qué se entiende por desertificación?. p. 71 | |
505 | 0 | _aEscasez de agua. p. 72 | |
505 | 0 | _tPROBLEMAS AMBIENTALES EN NUESTRO PAIS | |
505 | 0 | _aCambio climático en Argentina. p. 77 | |
505 | 0 | _aDesertificación. p. 79 | |
505 | 0 | _aPérdida de bioversidad. p. 81 | |
505 | 0 | _aUn caso especial: los ecosistemas marinos. p. 82 | |
505 | 0 | _aContaminación de cuencas, ríos, arroyos, lagos. p. 83 | |
505 | 0 | _aAlgunas fuentes de contaminación. p. 84 | |
505 | 0 | _aAlgunos datos sobre la contaminación de cuencas. p. 84 | |
505 | 0 | _aImpactos de las actividades extractivas del subsuelo. p. 86 | |
505 | 0 | _aLa transformación rural (frontera agropecuaria). p. 89 | |
505 | 0 | _aCrecimiento urbano. p. 95 | |
505 | 0 | _aContaminación atmosférica. p. 96 | |
505 | 0 | _aFalta de espacios verdes. p. 97 | |
505 | 0 | _aEfluentes y residuos industriales. p .98 | |
505 | 0 | _aGeneración de residuos sólidos urbanos (RSU). p. 98 | |
505 | 0 | _tHACIA UNA DIDACTICA DE LA EDUCACION AMBIENTAL | |
505 | 0 | _tCOMPLEJIDAD: UNA APROXIMACION A LO EPISTEMOLOGICO | |
505 | 0 | _tEL CONSTRUCTIVISMO COMO MARCO PEDAGOGICO: PRINCIPIOS METODOLOGICOS | |
505 | 0 | _aEl trabajo colaborativo. p. 109. | |
505 | 0 | _a El aprendizaje basado en problemas. p. 110 | |
505 | 0 | _aLa investigación como estrategia didáctica. p. 113 | |
505 | 0 | _a El trabajo por proyectos. p. 114 | |
505 | 0 | _aEl estudio de casos y las simulaciones. p. 116 | |
505 | 0 | _aEl proyecto de EA integrado al aprendizaje servicio. p. 117 | |
505 | 0 | _aLos tipos de conocimiento y los contenidos ambientales. p. 120 | |
505 | 0 | _a El rol del docente y las metodologías de la EA. p. 123 | |
505 | 0 | _aLos tiempos y los espacios institucionales. p. 125. | |
505 | 0 | _aINVITACIONES: CIERRE PARA NUEVAS APERTURAS | |
505 | 0 | _aPROPUESTAS PARA EL NIVEL PRIMARIO | |
505 | 0 | _aOportunidades de la educación ambiental en el nivel primario. p. 131 | |
505 | 0 | _tEDUCACION AMBIENTAL | |
505 | 0 | _tLAS PUERTAS DE ENTRADA A LA EA DESDE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES | |
505 | 0 | _aPuertas de entrada de la educación ambiental desde los NAP para el nivel primario. p.134 | |
505 | 0 | _aCiencias sociales. p.135 | |
505 | 0 | _aCiencias Naturales. p.143 | |
505 | 0 | _aEjemplos de secuencias de educación ambiental para educación primaria. p.149 | |
505 | 0 | _aEjemplo 1: Las inundaciones en las grandes ciudades de Argentina. p.149 | |
505 | 0 | _aEjemplo 2: La degradación del suelo por monocultivo en países del MERCOSUR. p.158 | |
505 | 0 | _tEL GRAN DESAFÍO: EA EN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) | |
505 | 0 | _a¿Por qué un Proyecto Institucional?. p.169 | |
505 | 0 | _aAlgunas ideas para el armado del Proyecto Institucional. p.169 | |
505 | 0 | _aLa Propuesta - Nuestro Ejemplo. p.175 | |
505 | 0 | _aFuentes para el trabajo sobre cambio climático y efecto invernadero para los más chicos. p.177 | |
505 | 0 | _aSigamos con el Proyecto Institucional sobre Residuos Sólidos Urbanos (RSU). p.186 | |
505 | 0 | _tEJEMPLOS DE EXPERIENCIAS ÚTILES PARA ORIENTAR Y POTENCIAR NUESTRA IMAGINACIÓN | |
505 | 0 | _tIDEAS Y PROPUESTAS PARA EL EQUIPO DE CONDUCCIÓN | |
505 | 0 | _tAPORTES AL PROYECTO INSTITUCIONAL | |
505 | 0 | _aEl rol del equipo de conducción. p.273 | |
505 | 0 | _aOrganización de un proyecto institucional. p.275 | |
505 | 0 | _aEl lugar del equipo de conducción y la necesidad de autorizar. p. 277 | |
505 | 0 | _aPlanes, programas y proyectos de educación ambiental. p. 278 | |
505 | 0 | _aEscuela de ciudadanía. p.280 | |
505 | 0 | _aLos proyectos ambientales en la escuela. p.280 | |
505 | 0 | _a¿Un proyecto ambiental debe abarcar a toda la institución?. p.282 | |
505 | 0 | _tFASES O MOMENTOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL | |
505 | 0 | _aI. Fase de motivación / sensibilización. p.285 | |
505 | 0 | _aII. Fase o momento de carácter explicativo. p.287 | |
505 | 0 | _aIII. Fase de autoevaluación ambiental. p.291 | |
505 | 0 | _aIV. Fase de acción. p.303 | |
505 | 0 | _aV. Fase de evaluación. p.304 | |
505 | 0 | _tEDUCACION AMBIENTAL | |
505 | 0 | _tNIVEL PRIMARIO | |
505 | 0 | _aBIBLIOGRAFIA | |
505 | 0 | _aBibliografía para Fundamentos. p.306 | |
505 | 0 | _aBibliografía para sugerencias para el Nivel Primario. p.309 | |
505 | 0 | _aBibliografía para sugerencias para el Equipo de Conducción. p.311 | |
505 | 0 | _aAnexo. p.312 | |
520 | _aLa educación ambiental, orientada a la formación de ciudadanos activos y comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria, constituye uno de los pilares fundamentales e insustituibles para alcanzar el desarrollo sustentable. La escuela es un espacio privilegiado para llevar adelante acciones que, partiendo de realidades (socio)ambientales complejas y vinculadas directamente con las condiciones de vida locales, tengan como horizonte un desarrollo económicamente viable, socialmente justo y ecologicamente equilibrado. La cuestión presenta una gran significatividad social. Y tal como ocurre con muchos otros problemas complejos (pobreza, cuestiones de género, violencia, discriminación, etc.) los temas ambientales se han ido incorporando paulatinamente a las agendas mediáticas y políticas, que terminan impactando en el sistema educativo1. ¿Por qué promover y apoyar la educación ambiental en la escuela? Porque es la institución que garantiza el mayor nivel de inclusión, a la vez que conserva un prestigio y un poder de convocatoria de fuerte impacto en la comunidad: por las aulas -en sus diferentes niveles y ciclos- transita casi la totalidad de los niños y jóvenes de todos los estratos sociales, que se forman para asumir, en el corto y mediano plazo, un papel central como actores relevantes en relación con la problemática ambiental, ya sea como productores, consumidores o decisores. | ||
650 | _aEcología | ||
650 |
_aMedio ambiente _vEducacional ambiental |
||
700 | 1 |
_927150 _aMelillo, Fernando _eCoord. |
|
700 | 1 |
_927151 _aPriotto, Guillermo |
|
700 | 1 |
_927152 _aRoggi, Luis |
|
700 | 1 |
_927153 _aBelmes, Armando |
|
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 | _d2025-05-14 | ||
980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c11971 _d11971 |