| 000 | 02955nam a22006137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 008 | 250526b2000 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a1-56496-624-0 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aFishel, Catharine _927203 |
|
| 245 |
_aRedesigning Identity _b: graphic design strategies for success _c/ Catharine Fishel |
||
| 260 |
_aEstados Unidos de América : _bRockport, _c2000 |
||
| 300 |
_a160 p. : _bgráficos _c29x22 cm |
||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _tREPOSICIONAMIENTO | |
| 505 | 0 | _aDesgrippe Gobé & Asociados, Coca Cola. p. 13 | |
| 505 | 0 | _aFélix Beltrán & Asocidos, T. Shirt Company. p. 18 | |
| 505 | 0 | _aLandor Associates, Aerolineas Canadienses. p. 22 | |
| 505 | 0 | _aMurrie Lienhart Rysner & Associates, Malt-O-Meal. p. 28 | |
| 505 | 0 | _aTurner Ducksworth, Reserva de cero. p. 34 | |
| 505 | 0 | _tMODERNIZANDO | |
| 505 | 0 | _aDesign Park, Kookmin Bank. p. 40 | |
| 505 | 0 | _aHopking Baumann, gráficos paso a paso.p. 46 | |
| 505 | 0 | _aKan & Lau, China / Hong Kong Travel. p. 52 | |
| 505 | 0 | _aPentagram, Taco Bueno. p. 58 | |
| 505 | 0 | _aThe Partners, Seguro Estrella Águila. p. 64 | |
| 505 | 0 | _tGESTION DEL CAMBIO | |
| 505 | 0 | _aConcrete, Frankel & Company. p. 68 | |
| 505 | 0 | _aPattee Design, Kirke Van Orsdel p. 74 | |
| 505 | 0 | _aPinkhaus / Designory, Sterling Associates. p. 80 | |
| 505 | 0 | _aPlanet Design, Artville. p. 86 | |
| 505 | 0 | _aRigsby Design, HNTB Arquitecture. p. 94 | |
| 505 | 0 | _tPROMOVIENDO EL CRECIMIENTO | |
| 505 | 0 | _aAtelier Works, Polaroid Digital Imaging. p. 98 | |
| 505 | 0 | _aBMR Design, Vestre. p. 104. | |
| 505 | 0 | _aCross Colours, Nando's. p. 108 | |
| 505 | 0 | _aDogstar, Heavy Talent. p. 114 | |
| 505 | 0 | _aWang Xu, China Youth Press. p. 120 | |
| 505 | 0 | _tEMPEZAR DE NUEVO | |
| 505 | 0 | _aDocini Associati, Municipalidad de Pesaro. p. 124 | |
| 505 | 0 | _aMiriello grafico, Eastpark. p. 130 | |
| 505 | 0 | _aNestor Stermole Visual Communications, Nestor Stermole. p. 136 | |
| 505 | 0 | _aReverb, Avalon Hotel. p. 142 | |
| 505 | 0 | _aShapiro Design Associates, turn-Key. p. 148 | |
| 505 | 0 | _aDirectorio. p. 153 | |
| 505 | 0 | _aAcerca del autor. p. 159 | |
| 520 | _aCrear una nueva identidad es un reto abrumador, pero rediseñarla es aún más difícil. El diseñador debe revelar la nueva identidad de la empresa cliente de una manera que resalte tanto los beneficios como la necesidad del cambio. Este volumen analiza 25 proyectos exitosos de rediseño gráfico creados por diseñadores líderes de todo el mundo. A través de ejemplos que abarcan desde Coca-Cola hasta Hong Kong Travel, los lectores aprenden cómo los mejores programas de identidad ayudan a las empresas a modernizarse, reposicionarse, gestionar el cambio, impulsar el crecimiento y empezar de cero. | ||
| 650 | _aDiseño gráfico | ||
| 942 | _2udc | ||
| 945 | _d2025-05-26 | ||
| 980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
| 999 |
_c12005 _d12005 |
||