| 000 | 02267nam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20250722112101.0 | ||
| 008 | 250703b1979 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a92-3-301597-1 | ||
| 020 | _a92-3-101597-4 | ||
| 020 | _a92-3-201597-8 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _dAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 110 | 2 |
_aUNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) _927014 |
|
| 245 | 1 | _aTendencias en la investigación y en la aplicación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de las zonas áridas | |
| 260 |
_aParís (Francia) : _bOficina Regional de ciencia y Tecnologia de la UNESCO para América Latina y el Caribe (ROSTLAC), _c1979. |
||
| 300 |
_a74 p.: _c27x21 cm. |
||
| 490 |
_aNotas técnicas del MAB _vv. 10 |
||
| 504 | _ap.69 a 74 | ||
| 505 | 0 | _tCONTENIDO | |
| 505 | 0 | _tI. Introducción. p. 9 | |
| 505 | 0 | _tII. Características y potencial de recursos de las zonas áridas. p. 13 | |
| 505 | 0 | _tIII. Tendencias de las investigaciones de 1950 a 1975 y sus consecuencias para las zonas áridas.p. 25 | |
| 505 | 0 | _tIV. Tendencias actuales de las investigaciones y la aplicación de la ciencia y la tecnología en las zonas áridas en los distintos sectores económicos p. 37. | |
| 505 | 0 | _t V. Lagunas de las investigaciones y perspectivas de aplicaciones de la futura labor de investigaciones y formación. p. 53 | |
| 520 | 3 | _aEl Programa Intergubernamental sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), lanzado por Unesco en 1970, tiene por objeto desarrollar, en el marco de las ciencias naturales y sociales, una base racional para la utilización y conservación de los recursos e la biosfera y para el mejoramiento de las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Para lograr este objetivo, el MAB ha adoptado un enfoque ecológico integral para sus actividades de investigación y formación, centrado en catorce temas internacionales y orientado a la solución de problemas concretos de gestión en los diversos tipos de ecosistemas. | |
| 650 | 4 | _aMedio ambiente | |
| 650 | 4 | _aInvestigaciones | |
| 651 | 4 |
_aRegiones áridas _927282 |
|
| 942 | _2udc | ||
| 945 | _d2025-07-03 | ||
| 980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
| 999 |
_c12041 _d12041 |
||