| 000 | 03980nam a22009257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260408062851.0 | ||
| 008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aSantamaria, Regina _925682 |
|
| 245 | 1 |
_aAIR _c/ Regina Santamaria; ; tutor Leonardo Losada. |
|
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aRosario, Argentina , _cAgosto, 2025. |
||
| 300 |
_a222 p. : _bfot. col. _bplantas _c48x30cm |
||
| 502 | _aProyecto Final de Carrera -- Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño -- Universidad Nacional de Rosario | ||
| 504 | _ap. 222 | ||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _t01. INTRODUCCION | |
| 505 | 0 | _aIntroducción | |
| 505 | 0 | _aMovilidad | |
| 505 | 0 | _t02. MARCO TEORICO | |
| 505 | 0 | _aContexto Histórico | |
| 505 | 0 | _aEscala Metropolitana | |
| 505 | 0 | _aLa Ciudad | |
| 505 | 0 | _t03. MASTERPLAN | |
| 505 | 0 | _aÁreas de Intervención | |
| 505 | 0 | _aEl Monorriel | |
| 505 | 0 | _t04. PROYECTO URBANO | |
| 505 | 0 | _aSituación Actual | |
| 505 | 0 | _aProblemas y Potencialidades | |
| 505 | 0 | _aEtapabilidad | |
| 505 | 0 | _aEspacio Público | |
| 505 | 0 | _aIntervención Urbana | |
| 505 | 0 | _aParque del AIR | |
| 505 | 0 | _aEstacionamiento del AIR | |
| 505 | 0 | _t05. PROYECTO ARQUITECTONICO | |
| 505 | 0 | _aIntención Proyectual | |
| 505 | _aLímite programático - Límite fronterizo | ||
| 505 | 0 | _aCirculaciones | |
| 505 | 0 | _aReferentes | |
| 505 | 0 | _aPrograma | |
| 505 | 0 | _aGeometrales | |
| 505 | 0 | _aSectores | |
| 505 | 0 | _t06. DETALLES | |
| 505 | 0 | _aCortes en detalle | |
| 505 | 0 | _aLa estructura | |
| 505 | 0 | _aLa cubierta | |
| 505 | 0 | _aLa envolvente | |
| 505 | 0 | _t07. ASPECTOS TÉCNICOS | |
| 505 | 0 | _aEstrategias | |
| 505 | 0 | _aSATE | |
| 505 | 0 | _t08. ANEXO | |
| 505 | 0 | _aTerminal de Cargas | |
| 505 | 0 | _aTorre de Control | |
| 505 | 0 | _aLa Pista | |
| 505 | 0 | _aBiodiversidad del AIR | |
| 505 | 0 | _t09. CONCLUSIÓN | |
| 505 | 0 | _aReflexión Final | |
| 505 | 0 | _aAgradecimientos | |
| 520 | _aEl proceso abordó tanto aspectos urbanísticos-con la intención de consolidar un fragmento de ciudad donde arquitectura y paisaje dialoguen de manera integral como estructurales y técnicos, propios de una pieza de gran escala. El sitio elegido fue el predio del actual Aeropuerto Internacional de Rosario ( AIR). A lo largo de nuestra trayectoria académica incursionamos en la arquitectura residencial, cultural , deportiva , hospitalaria y comercial; sin embargo, nunca habíamos abordado la infraestructura de transporte. Nuestra propuesta consiste en una nueva terminal para el AIR, concebida con una visión de expansión a largo plazo. Esta se sitia en un área del tejido urbano en proceso de consolidación, con potencial de convertirse en una nueva centralidad, al ubicarse en la zona de interfaz entre las ciudades de Rosario y Funes. Durante todo el proceso, conceptos como etapabilidad, flexibilidad y atmósfera guiaron nuestras decisiones proyectuales. Si bien el trabajo constituye una aproximación a un futuro posible para el sector, creemos que los resultados alcanzado responde tanto a los objetivo planteados por la cátedra como nuestras propias metas, permitiéndonos cerrar nuestro paso por la Universidad Publica de la mejor manera posible. | ||
| 610 | 0 |
_aCatedra Arq. Alejandro Beltramone _927319 |
|
| 650 |
_aProyectos de arquitectura _91990 |
||
| 650 | _aAeropuertos | ||
| 650 |
_aPuertos _93319 |
||
| 650 |
_aEstaciones fluviales _927320 |
||
| 650 |
_aSistemas fluviales _918158 |
||
| 650 | 4 |
_aReordenamiento territorial _911377 |
|
| 650 | 4 |
_aInfraestructura de transporte _927322 |
|
| 650 | 4 |
_aTejido urbano _927323 |
|
| 651 | 0 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina) _91246 |
|
| 700 |
_aLosada Leonardo _etut _912387 |
||
| 700 |
_aRecuero, Camila _927324 |
||
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e0630 | ||
| 942 |
_2udc _cPF |
||
| 945 |
_d2019-03-15 _aMIA |
||
| 980 |
_gCRON CRON _6138 _aCarolina Rainero _8 |
||
| 999 |
_c12068 _d12068 |
||