| 000 | 03011nam a22007697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260408062851.0 | ||
| 008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aColotti, Camila Belén _925682 |
|
| 245 | 1 |
_aA.I.R _c/ Camila Belén Colotti; Valentina Drovetta ; tutor Guillermo Banchini |
|
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aRosario, Argentina , _cAgosto, 2025. |
||
| 300 |
_a216 p. : _bfot. col. _bplantas _c30x42 cm |
||
| 502 | _aProyecto Final de Carrera -- Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño -- Universidad Nacional de Rosario | ||
| 504 | _aAnexos p. 218 | ||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _t01. INTRODUCCION p.02-06 | |
| 505 | 0 | _aPrologo | |
| 505 | p | r | _aMetodologia de trabajo |
| 505 | 0 | _t02. ENFOQUE. p.08-38 | |
| 505 | 0 | _aMarco Teorico - Eje conceptual | |
| 505 | 0 | _aMarco Teorico - Eje complementario | |
| 505 | 0 | _aCasos de estudio | |
| 505 | 0 | _aLineamientos generales | |
| 505 | 0 | _t03. SITIO. p.40-98 | |
| 505 | 0 | _aContexto historico | |
| 505 | 0 | _aEscala metropolitana | |
| 505 | 0 | _aLa ciudad | |
| 505 | 0 | _aAreas de Intervencion | |
| 505 | 0 | _aMasterplan | |
| 505 | 0 | _t04. PROYECTO CIUDAD. p.100-122 | |
| 505 | 0 | _aEstrategia urbana | |
| 505 | 0 | _aPropuesta | |
| 505 | 0 | _t05. PROYECTO ARQUITECTONICO. p.124-178 | |
| 505 | 0 | _aConcepto programatico | |
| 505 | 0 | _aDimension arquitectonica | |
| 505 | 0 | _t06. ASPECTOS TÉCNICOS. p.180-202 | |
| 505 | 0 | _aMateriales y Tecnologias | |
| 505 | 0 | _aEstructura | |
| 505 | 0 | _aConfort | |
| 505 | 0 | _aDesagues pluviales | |
| 505 | 0 | _t07. REFLEXION FINAL. p.204-216 | |
| 505 | 0 | _aConclusion | |
| 505 | 0 | _aAgradecimientos | |
| 505 | 0 | _aBibliografia | |
| 505 | 0 | _t08. ANEXOS / p.218 | |
| 520 | 0 | _a Este trabajo de investigación, describe la culminación en el marco "Proyecto Final de Carrera". A lo largo de este periodo, las estudiantes atravesaron distintas instancias de formación y practica profesional, plasmando su trabajo denominado Estación Inicial, Estación Intermedia y Estación Final, presentando un proyecto definitivo consolidando la experiencia y marcando una transición hacia el ejercicio profesional. El mismo se desarrolla en base al Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), como una estructura funcional, modular y estratégica. | |
| 610 | 0 |
_aCatedra Arq. Alejandro Beltramone _927319 |
|
| 650 | 4 |
_aProyectos de arquitectura _91990 |
|
| 650 | 4 | _aAeropuertos | |
| 650 | 4 |
_aPuertos _93319 |
|
| 650 | 4 |
_aEstacion fluvial - Sistemas fluviales _927320 |
|
| 650 | 4 |
_aReordenamiento territorial _911377 |
|
| 650 | 4 |
_aInfraestructura de movilidad _927322 |
|
| 650 | 4 |
_aTejido metropolitano _927323 |
|
| 651 | 0 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina) _91246 |
|
| 700 |
_aDrovetta, Valentina _927325 |
||
| 700 |
_aBanchini, Guillermo _94589 _etut |
||
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e0630 | ||
| 942 |
_2udc _cPF |
||
| 945 |
_d2019-03-15 _aMIA |
||
| 980 |
_gCRON CRON _61 _aMaricel Allasia _8 |
||
| 999 |
_c12069 _d12069 |
||