| 000 | 02118aab a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
| 022 | _a0210-2080 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 044 | _asp | ||
| 080 | _a72.036 | ||
| 092 | _lLL792 | ||
| 245 |
_aOn Diseño / _nNº 182 |
||
| 260 |
_aBarcelona : _bOn Diseño, _c1998 |
||
| 300 |
_a202 p. : _bplanos _bplantas _bfot. col. _c29x24 cm |
||
| 505 | 0 | _tOBRAS FINALISTAS Y SELECCIONADAS PREMIOS IBERFAD 1997 | |
| 505 | 0 | _aAbalos Iñaki y Herreros Juan. Casa Gordillo. Villafranca del Castillo. (Madrid). p. 94 | |
| 505 | 0 | _aVicens Ignacio y Ramos José Antonio / Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Navarra. Pamplona. p. 106 | |
| 505 | 0 | _aMoreno Mansilla Luis y Tuñón Alvarez Emilio / Museo Provincial de Zamora. La Aldehuela. (Zamora). p. 120 | |
| 505 | 0 | _aFraile María y Revillo Javier / Recinto ferial de Zamora. La Aldehuela. (Zamora). p. 134 | |
| 505 | 0 | _aMartinez Santa María Luis / Biblioteca universitaria. Campus de Tafira. (Las Palmas). p. 144 | |
| 505 | 0 | _aGarcia Rubio Justo / Delegación provincial del IEM de Cáceres. p. 154 | |
| 505 | 0 | _aDa Rocha Adalberto y Concalves Dias / Departamento de Ingeniería. p. 162 | |
| 505 | 0 | _aLopez Cotelo Victor/ Edificio de oficinas para el Ministerio del Interior. (Madrid). p. 172 | |
| 505 | 0 | _aArrizabalaga Carlos y Nuria/ Edificio de relaciones internacionales e impulso empresarial. Markina, Bizkaia. p. 180 | |
| 505 | 0 | _aArjona Antonia / Viviendas unifamiliares en Villanueva de la Cañada. (Madrid). p. 186 | |
| 505 | 0 | _aMera Juan Ignacio / Edificios de viviendas y aparcamientos en Loranca. (Fuenlabrada. Madrid).p. 196 | |
| 650 | 4 |
_aArquitectura contemporanea _912617 |
|
| 650 | 4 |
_aDiseño _93694 |
|
| 653 | _aPremios Delta 1997 | ||
| 700 | 1 |
_aLlopis, Carme _edrt _912618 |
|
| 773 |
_aOn Diseño _dBarcelona, AramEdiciones S.A. _g Nº 182 (1997 ). p.202 _x0210-2080 |
||
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e6171 | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 |
_aMBP _d2019-02-19 |
||
| 980 |
_66 _aMirna Bonanno Potro _86 _gMirna Bonanno Potro |
||
| 999 |
_c12094 _d12094 |
||