| 000 | 01679nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260408062851.0 | ||
| 008 | 250930b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 110 | 2 |
_aArgentina. Santa Fe. Municipalidad de Rosario. _bSecretaria General. Programa de Descentralización y Modernización. _927465 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLa ciudad de Rosario : _blos alcances de una politica descentralizada. |
| 246 | _aRosario: Descentralizar para crecer. | ||
| 260 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina): _bMR (Municipalidad ade Rosario), _cEnero 1997. |
||
| 300 |
_a16 p.; _c30x21 cm. |
||
| 490 |
_aPublicación sintetica de divulgación general _nDocumento 4 |
||
| 505 | 0 | _t1. Introducción. | |
| 505 | 0 | _t 2. Las implicancias del Procesos de Descentralización. | |
| 505 | 0 | _t3. La necesidad de implementar en Rosario una política descentralizada. | |
| 505 | 0 | _t4. Aspectos generales que incluye el proceso. | |
| 505 | 0 | _t5. Las implicancias del a Delimitación de Distritos. | |
| 505 | 0 | _t 6. Alcances. | |
| 505 | 0 | _t7. Fundamentos del a delimitación. | |
| 505 | 0 | _t 8. Caracterización general de los seis Distritos. | |
| 505 | 0 | _t 9. Criterios para la implementación de ta etapa del Programa. | |
| 505 | 0 | _t10. Criterios para la localización de los Centros Municipales de Distritos (CMD). | |
| 650 | 4 | _aDescentralización | |
| 650 | 4 | _aPolitica urbana | |
| 651 | 0 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina) _91246 |
|
| 653 | _aDistritos municipales | ||
| 908 | _aImp | ||
| 942 |
_2udc _cLIB |
||
| 945 | _d2025-09-30 | ||
| 980 |
_65 _aMaría Machado _8 _gCRON CRON |
||
| 999 |
_c12142 _d12142 |
||