| 000 | 02083nam a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20251016114549.0 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
| 041 | _aita | ||
| 044 | _aag | ||
| 100 |
_aInsolera, Italo _927507 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRoma moderna _b: un secolo di storia urbanistica / _cItalo Insolera. |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aRoma: _beditore S.p.A. Torino, _c1962. |
||
| 300 |
_a279 p.: _bfot. byn. _bmapas _c18x11 cm. |
||
| 490 |
_aPiccola Biblioteca Einaudi _vv. 25 |
||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _tI. Roma capital Pontificia. p. 9 | |
| 505 | 0 | _tII. El 1870. p. 16 | |
| 505 | 0 | _tIII. El Plan Pegulador de 1873. p. 29 | |
| 505 | 0 | _tIV. Las Leyes especiales y el plan regulador de 1883. p. 40. | |
| 505 | 0 | _tV. La "Fiebre" y la "crisis" inmobiliaria. p. 54. | |
| 505 | 0 | _tVI. La formación de la primera periferia. p. 65. | |
| 505 | 0 | _tVII. El 1900: las nuevas leyes y la nueva administración. p. 78. | |
| 505 | 0 | _tVIII. El Plan Regulador de 1909. p. 91. | |
| 505 | 0 | _tIX. Los años de posguerra. p. 104. | |
| 505 | 0 | _tX. Del Plan Regulador de 1909 al Plan Regulador de 1931. p. 117 | |
| 505 | 0 | _tXI. Las devastaciones y los suburbios. p. 130. | |
| 505 | 0 | _tXII. El crecimiento de la ciudad burguesa. p. 146. | |
| 505 | 0 | _t XIII. El EUR y el plan de 1942. p. 161. | |
| 505 | 0 | _tXIV. Los años de la posguerra. p. 174. | |
| 505 | 0 | _tXV. La gran expansión. p. 186. | |
| 505 | 0 | _tXVI. Cultura, política, urbanismo de 1950 a 1960. p. 203. | |
| 505 | 0 | _tXVII. Hacia el nuevo plan regulador. p. 219. | |
| 505 | 0 | _tXVIII. El EUR y el "Plan de los Juegos Olímpicos". p. 230 | |
| 505 | 0 | _tXIX. La última tapa. p. 245. | |
| 505 | 0 | _tXX. Roma 1962. p. 259 | |
| 505 | 0 | _tCronología de los trabajos para el nuevo plan regulador (1950-1962). p. 275 | |
| 648 |
_aSiglo 20 _927240 |
||
| 650 | 4 |
_aUrbanismo _xPlanes reguladores |
|
| 651 | 4 |
_aRoma (Italia) _93591 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e1868 | ||
| 942 |
_2udc _cLIB |
||
| 945 | _d2025-10-16 | ||
| 980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
| 999 |
_c12182 _d12182 |
||