| 000 | 02681nam a22006497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20251022114316.0 | ||
| 008 | 251022b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a950-29-0076-6 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aCahn, Alicia Leonor _927513 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aReciclaje de la casa chorizo _b: propuestas urbanas prácticas / _cAlicia Leonor Cahn. |
| 260 |
_aBuenos Aires: _bUniversidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Secretaría de Extensión Universitaria, _c1992. |
||
| 300 |
_a208. p.: _bCuadros estadísticos _bplanos _bil. byn. _bdib. _c30x21cm. |
||
| 490 |
_aSeire Ediciones Previas _vv. 15 |
||
| 504 | _ap. 203 | ||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _tCONSIDERACIONES METODOLOGICAS PREVIAS | |
| 505 | 0 | _tAnálisis del tipo de obsolescencia. p. 3 | |
| 505 | 0 | _t Objetivos primarios de la investigación. p. 4 | |
| 505 | 0 | _tEncuadre metodológico : | |
| 505 | 0 | _aStandard de habilidad. p. 6 | |
| 505 | 0 | _a Criterios de diseño aplicados. p. 6 | |
| 505 | 0 | _aEstimación presupuestarias y criterios de aplicación: Total, sectorial y por tipo de intervención. p. 7 | |
| 505 | 0 | _tCriterios generales adoptados y parámetros de evaluación. p. 7 | |
| 505 | 0 | _tImplicancias caracteríticas de cada uno de los presupuestos: | |
| 505 | 0 | _rSin modificaciones alternativas. p. 9 | |
| 505 | 0 | _r Tipo de intervención. p. 10 | |
| 505 | 0 | _rReducciones presupuetarias. p. 11 | |
| 505 | 0 | _tInstrumentos de verificación: | |
| 505 | 0 | _r Presupuesto. | |
| 505 | 0 | _r Diagrama de barras. p. 11 | |
| 505 | 0 | _r Grilla G2. p. 11. | |
| 505 | 0 | _r FOT, FOS y H. máx. p. 12 | |
| 505 | 0 | _rGrilla G4. p. 12 | |
| 505 | 0 | _tEjemplos presupuestados: | |
| 505 | 0 | _t1- Calle 61 Nº 831 La Plata | |
| 505 | 0 | _t2- Vivienda tradicional. p. 67 | |
| 505 | 0 | _t3- Calle Bolivar 1112. p. 99 | |
| 505 | 0 | _t4- Calle Paso 442-444 | |
| 505 | 0 | _tGrilla síntesis final por tipo de intervención. p. 183 | |
| 505 | 0 | _tCONCLUSIONES | |
| 505 | 0 | _aBeneficios económicos dela conservación. p. 189. | |
| 505 | 0 | _aPresupuestos: rubros de mayor incidiencia. p. 190 | |
| 505 | 0 | _aReducciones presupuestarias. p. 190. | |
| 505 | 0 | _aFactores que afectan la reducción o alza en los costos - Generalidades- . p. 193. | |
| 505 | 0 | _aFactores generales que influyen sobre los costos. p. 193 | |
| 650 | 4 |
_aArquitectura _xCasas chorizo |
|
| 650 | 4 | _aReciclaje | |
| 651 | 4 |
_aBuenos Aires (Argentina) _9193 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 942 |
_2udc _cLIB |
||
| 945 | _d2025-10-22 | ||
| 980 |
_65 _aMaría Machado _85 _gMaría Machado |
||
| 999 |
_c12186 _d12186 |
||