| 000 | 01810Cam#a22005655a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 080 | _a711.1(821.6.17) | ||
| 110 | 1 |
_aMunicipalidad de Rosario. _93167 _bSecretaria de Planeamiento. |
|
| 245 | 1 |
_aRosario : _bdocumentos de avance del Plan Director |
|
| 260 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina) : _c1998 |
||
| 300 |
_bmapas _bplanos _bil. col. _a30x41 cm : _c[s.p] |
||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _tCIUDAD Y TERRITORIO | |
| 505 | 0 | _aRosario ciudad metropolitana | |
| 505 | 0 | _aReconversion ferroviaria | |
| 505 | 0 | _aReconversion ferroviaria - etapas | |
| 505 | 0 | _aPolitica territorial | |
| 505 | 0 | _tESTRUCTURA URBANA | |
| 505 | 0 | _aSistema ciudad - Rio | |
| 505 | 0 | _aNuevo eje metropolitano | |
| 505 | 0 | _aProyecto ciudad - Aeropuerto | |
| 505 | 0 | _aNuevo frente territorial | |
| 505 | 0 | _tPROYECTOS URBANOS | |
| 505 | 0 | _aSistema ciudad - Rio | |
| 505 | 0 | _aNuevo eje metropolitano | |
| 505 | 0 | _tPOLITICAS DEL PLAN | |
| 505 | 0 | _aEstructura vial - Sistema primario | |
| 505 | 0 | _aLa restructuracion vial | |
| 505 | 0 | _aLa nueva dimension de la centralidad | |
| 505 | 0 | _aPrograma ambiental | |
| 505 | 0 | _aSistema de espacios verdes | |
| 505 | 0 | _aPromocion de la vivienda y rehabilitacion de los barrios | |
| 505 | 0 | _aInfraestructura | |
| 505 | 0 | _tPROGRAMAS URBANOS DE DISTRITOS | |
| 505 | 0 | _aDistrito Norte | |
| 505 | 0 | _aDistrito Oeste | |
| 505 | 0 | _aDistrito Noroeste | |
| 650 | _aUrbanismo | ||
| 650 | _aEje metropolitano | ||
| 651 | 0 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina) _91246 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e12283 | ||
| 942 |
_2udc _cLIB |
||
| 945 |
_d2023-11-10 _aMIA |
||
| 980 |
_61 _aMaricel Allasia _8 _gCRON CRON |
||
| 999 |
_c12288 _d12288 |
||