| 000 | 05277nab a22009137 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 022 | _a0327-9022 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 245 |
_aSumma+ / _bGeometrías Circulares |
||
| 260 |
_aBuenos Aires (Argentina): _cDonn SA, _b1993. |
||
| 300 |
_a144 p. : _bil. byn. _bplanos _c34X25 cm. |
||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _tGEMETRÍAS CIRCULARES | |
| 505 | 0 | _tRECORTES | |
| 505 | 0 | _aJuan Carlos Menacho / Casa Moneda China, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2013. p. 4 | |
| 505 | 0 | _aLoeb Capote / Puente Bayer, San Pablo, Brasil, 2014. p. 4 | |
| 505 | 0 | _aJuan Moga Romero / Pabellón Multideporte, Granada, España, 2014. p. 5 | |
| 505 | 0 | _aNormal^tm / Tender Vortex, Mar del Plata, Argentina, 2015. p. 5 | |
| 505 | 0 | _aJosep Fernando / Unidad Material - Pabellón ¨Ocho Quebradas¨, Los Vilos, Chile, 2015. p. 6 | |
| 505 | 0 | _aWolfgang Buttress junto a Stage One, Simmonds Studio, BDP y Dr. Martin Bencsik / UK Pavillion Milan, Milán, Italia 2015. p. 7 | |
| 505 | 0 | _tSUSTRACCIONES | |
| 505 | 0 | _aValeria Matayoshi / Encerrar un vacío. p. 8 | |
| 505 | 0 | _aToshiko Mori Architects / Tread, Residencia de artistas y Centro Cultural, Sinthian, Senegal. p. 8 | |
| 505 | 0 | _aNaito Architects and associates / Museo Mkino de las plantas y de las personas, Kichi-Shi, Japón. p. 9 | |
| 505 | 0 | _aNieto Sobejano arqs. S.L.P, Fuentesanta Nieto, Enrique Sobejano, EEP, Gerhard Eder, Christian Egger, Bernd Priesching / Ampliación del Museo Joanneum, Graz, Austria. p. 9 | |
| 505 | 0 | _tAGUA Y COMUNIDAD | |
| 505 | 0 | _aToshiko Mori Architectes / Thread, Residencia de artistas y Centro Cultural. p. 10 | |
| 505 | 0 | _tPARECIDOS PERO DIFERENTES | |
| 505 | 0 | _aMaito architectes and associates / Museo Makino de las plantas y de las personas. p. 20 | |
| 505 | 0 | _aNaito Architects and Associates / Museo Makino de las plantas y de las personas, Kochi-Shi, prefectura de Kochi, Japón, 1999. p. 28 | |
| 505 | 0 | _tSUPERFICIE Y PROFUNDIDAD | |
| 505 | 0 | _aNieto Sobejano arquitectos S.L.P - EEP Architekten / Ampliación del Museo Joanneum. p. 32 | |
| 505 | 0 | _aNieto Sobejano arqs. S.L.P/ Fuentesanta Nieto - Enrque Sobejano / EEP Architekten - Gerhard Eder - Cristian Egger - Bernad Priesching / Ampliación del Museo Joanneum, Graz, Austria, 2011. p. 38 | |
| 505 | 0 | _tINÉS MOLINARI - LÓGICAS DE AGREGACIÓN | |
| 505 | 0 | _aMansulla + Tuñon / Concejo de Lalín. p. 43 | |
| 505 | 0 | _aÁbalos + Sentkiewicz / Lolita Edificio de Oficinas, Madrid, España. p. 43 | |
| 505 | 0 | _aNieto Sobejano / Museo de la historia de Lugo, Lugo, España. p. 43 | |
| 505 | 0 | _tESCENARIO DE VOLUNTADES | |
| 505 | 0 | _aMansilla + Tuñon / Concejo de Lalín. p. 44 | |
| 505 | 0 | _aLuis M. Mansilla y Emilio Tuñon Álvarez / Concejo de Lalín, Lalín, Ponteverde, España, 2011. p. 48 | |
| 505 | 0 | _tLIGERA VOLUPTUOSIDAD | |
| 505 | 0 | _aÁbalos + Sentkiewicz / Lolita Edificio de oficinas, Madrid, España, 2009. p. 53 | |
| 505 | 0 | _tCONSTELACIÓN DE LINTERNAS | |
| 505 | 0 | _aNieto Sobejano S.L.P / Muse de la historia de Lugo, Lugo, España, 2011. p. 60 | |
| 505 | 0 | _tOBJETOS NO-VOLADORES IDENTIFICABLES - Martín Di Pecco | |
| 505 | 0 | _tLA NAVE DEL BIENESTAR | |
| 505 | 0 | _aNestlé Wellnes Centre / Richter Dahl Rocha & Associés, Vevey, Suiza, 2008. p. 72 | |
| 505 | 0 | _tLAS ELIPSES DE LA CONEXIÓN BIENVENIDA | |
| 505 | 0 | _aAna Elvira Vélez Villa y Lorenzo Castro Jaramillo / Café del bosque, Medellín, Colombia, 2007. p. 78 | |
| 505 | 0 | _tLA EXPRIMIDORA DE LOS TALENTOS EXTREMOS | |
| 505 | 0 | _aCebra, Glifberg + Lykke / Streetdome, Haderslev, Dinamarca, 2014. p. 84 | |
| 505 | 0 | _tLAS CURVAS DE SALMONA - Benjamín Barney Caldas. p. 90 | |
| 505 | 0 | _tGORDON MATTA - CLARK: UNA - ARQUITECTURA - Roberto Lombardi. p. 99 | |
| 505 | 0 | _tPROYECTAR LA DEMOLICIÓN | |
| 505 | 0 | _aAriel Jacubovich y Verónica Asencio / Casa Isabella, Villa Crespo, Bs As, 2000. p. 104 | |
| 505 | 0 | _aChurtichaga+Quadra Salcedo / Hub Flat, Madrid, España, 2012. p. 106 | |
| 505 | 0 | _tPALABRAS CRUZADAS | |
| 505 | 0 | _tPANTEONES MODERNOS | |
| 505 | 0 | _tLATINOAMÉRICA VOLVIÓ AL MONA - Fernando Diez. p. 113 | |
| 505 | 0 | _t LABORATORIOS URBANOS - VIVIENDA - EXPORTACIÓN - UTOPÌA | |
| 505 | 0 | _tREGISTRO Y MEMORIA - Fernando Diez. p. 127 | |
| 505 | 0 | _tGEOMETRÍA EN EL TIEMPO - Borja Ferrater. p. 129 | |
| 505 | 0 | _tCENTRALIDAD PRODUCTIVA - Inés Molinari. p. 132 | |
| 505 | 0 | _aOMA / West Louisville Food Port, Kentucky, Estados Unidos, 2015. p. 133 | |
| 505 | 0 | _tALEGRÍAS PÓSTUMAS - Ruth Verde Zein y Anita Di Marco. p. 136 | |
| 505 | 0 | _tALTO EN EL CIELO: LA ZAGA DEL MONADNOCK - Rafael E. J. Iglesia. p. 138 | |
| 505 | 0 | _tSANTIAGO DE COMPOSTELA EN PAPEL - Ignacio Ros de Olano. p. 140 | |
| 505 | 0 | _tMEMORIA Y OLVIDO EN DRESDE - Mario Sabugo. p. 142 | |
| 505 | 0 | _tMONUMENTOS PÚBLICOS. VILLANOVA Y LA POLÍTICA BARROCA - Roberto Fernández. p. 143 | |
| 505 | 0 | _tLA FORMA DE LA INFORMALIDAD - María Eugenia Jaime y Julián Savarredy. p. 144 | |
| 650 | _2Arquitectura conteporánea | ||
| 773 | 0 |
_aSumma+ _dBuenos Aires, Argentina _gNº144 (jul, 2015), p. 144 _x0327-9022 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 | _d2022-07-08 | ||
| 980 |
_6138 _aCarolina Rainero _8138 _gCarolina Rainero |
||
| 999 |
_c12298 _d12298 |
||