| 000 | 03841nab a22007217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 022 | _a0327-9022 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 245 |
_aSumma+ / _bCASAS - Patios - Esquinas - Pabellones |
||
| 260 |
_aBuenos Aires (Argentina): _cDonn SA, _b1993. |
||
| 300 |
_a128 p. : _bil. byn. _bplanos _c34X25 cm. |
||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _tPATIOS, ESQUINAS Y PABELLONES, Fernando Diez. p. 10 | |
| 505 | 0 | _tCARTELERA | |
| 505 | 0 | _tLOS BORDES HACEN EL PATIO, Magdalena Tagliabue. p. 8 | |
| 505 | 0 | _tUNA Y VARIAS REFERENCIAS | |
| 505 | 0 | _aUNA Arquitectos / Casa 239, San Pablo, Brasil, 2017. p. 12 | |
| 505 | 0 | _tCUATRO EN UNA | |
| 505 | 0 | _aA4 Estudio/ Casa Bugatti, Ciudad de Mendoza, Argentina, 2017. p. 20 | |
| 505 | 0 | _tSOBREESCRIBIENDO CON VOLÚMENES | |
| 505 | 0 | _aIván Bravo + Bruno Giliberto / Casa Zupe, Lo Curro, Santiago de Chile, Chile, 2015. p. 26 | |
| 505 | 0 | _tDOMESTICIDAD PAULISTA | |
| 505 | 0 | _aValeria Matayoshi / Entrevista a Juan Pablo Rosenberg de AR Arquitectos. p. 32 | |
| 505 | 0 | _aMarina Acayaba y Juan Pablo Rosenberg / Casa Cubo, Barrio Perdizes, San Pablo, Brasil, 2008. p. 34 | |
| 505 | 0 | _aMarina Acayaba y Juan Pablo Rosenberg / Casa Dos Patios, Barrio Vila Madalena, San Pablo, Brasil, 2012. p. 38 | |
| 505 | 0 | _aMarina Acayaba y Juan Pablo Rosenberg / Louveira, Departamento en el Edificio Louveira, Praça Vilaboim, 144, Higienópolis, San Pablo, Brasil, 2008. p. 42 | |
| 505 | 0 | _aMarina Acayaba y Juan Pablo Rosenberg / Lausanne, Departamento Lausanne, Barrio Higienópolis, San Pablo, Brasil, 2014. p. 44 | |
| 505 | 0 | _aMarina Acayaba y Juan Pablo Rosenberg / Vazio, Departamento Vazio, Barrio Paraíso, San Pablo, Brasil, 2015. p. 46 | |
| 505 | 0 | _tTOMAR LA ESQUINA, Gustavo Alonso Serafín. p.48 | |
| 505 | 0 | _tFRENTE ABIERTO | |
| 505 | 0 | _aNicolás Pinto Da Mota / Casa Esquina, NUñez, CABA, Argentina, 2017. p. 50 | |
| 505 | 0 | _tPIEDRA ANGULAR | |
| 505 | 0 | _aDiéguez Fridman / Casa en Esquina, Núñez, CABA, Argentina, 2013. p.56 | |
| 505 | 0 | _tRETIRO SUBURBANO | |
| 505 | 0 | _aVOV Arq. / Casa Acassuso, San Isidro, Provincia de Buenos Aire, Argentina, 2016. p. 62 | |
| 505 | 0 | _tPARA ARMAR EN EL PAISAJE, Martín Di Peco. p. 68 | |
| 505 | 0 | _tCERRAR PARA ABRIR | |
| 505 | 0 | _aCristián Izquierdo / Casa en Morrillos, Playa Morrillos, IV Región de Coquimbo, Chile, 2016. p. 68 | |
| 505 | 0 | _tPERMANENCIA Y CAMBIO | |
| 505 | 0 | _aAgustín Melillo / Casa CE, Arroyo Toro, Delta de Paraná, 1º Sección, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 2015. p. 84 | |
| 505 | 0 | _tINTIMIDAD Y APERTURA | |
| 505 | 0 | _aGarcía de La Huerta & Gleixner, (GA) / Casa Algarrobo, Región de Valparaíso, Chile, 2015. p. 90 | |
| 505 | 0 | _tRECUERDOS Y PROYECCIONES | |
| 505 | 0 | _aSebastián Calero Larrea / Casa El Camarote, San Pedro de Taboada, Valle de los Chillos, Ecuador, 2016. p. 93 | |
| 505 | 0 | _tBIENAL A TODO RITMO | |
| 505 | 0 | _tGENERACIÓN DE ARQUITECTURA EN LA USINA DEL ARTE | |
| 505 | 0 | _tLIBRERÍA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA | |
| 505 | 0 | _a¿La última obra de Clorinda Testa? / Carlos Gustavo Giménez. p. 108 | |
| 505 | 0 | _tEL AGUA, MÁS PRESENTE QUE NUNCA | |
| 505 | 0 | _aPremios Lafargeholcim en construcción sustentable / Fernando Diez | |
| 505 | 0 | _tEL MUSEO COMO CONTENEDOR SOCIAL | |
| 505 | 0 | _tMETÁFORAS PORTEÑAS: VERDADES E ILUSIONES, Mario Sabugo. p. 125 | |
| 505 | 0 | _tLA CIUDAD COMO MÁQUINA ANTI-NATURAL, Roberto Fernández. p. 127 | |
| 505 | 0 | _tDE BARCELONA A BUENOS AIRES, MIRADAS MUTUAS, Josep María Montaner. p. 128 | |
| 650 | _2Arquitectura conteporánea | ||
| 773 | 0 |
_aSumma+ _dBuenos Aires, Argentina _gNº161 (dic; 2017), p. 128 _x0327-9022 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 | _d2022-07-08 | ||
| 980 |
_6138 _aCarolina Rainero _8138 _gCarolina Rainero |
||
| 999 |
_c12319 _d12319 |
||