| 000 | 03430 ab a2200565 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
| 022 | _a0213487X | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 044 | _asp | ||
| 100 | 1 |
_aFernández-Galiano, Luis _edir. ed. _95379 |
|
| 245 |
_aAV Monografías _n Nº251 _b:Sauerbruch Hutton / Urban Nature |
||
| 260 |
_aMadrid : _bArquitectura Viva SL, _c1985 |
||
| 300 |
_a110 p. : _bplantas _bplanos _c30x22 cm |
||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 |
_tSAUERBRUCH HUTTON _a / Urban Nature |
|
| 505 | 0 | _aLuis Fernández-Galiano / El mosaico y el tapiz. p. 3 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Nos conocimos en Londres. p. 4 | |
| 505 | 0 | _aKaye Geipel / La generosidad del juego. p. 8 | |
| 505 | 0 | _tVEINTE OBRAS | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch /Sede Central GSW, 1990-1999, Berlín, Alemania. p. 16 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Centro de Fotónica (Photonikzentrum), 1995-1998, Berlín, Alemania. p. 22 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Fábrica experimental, 1998-2001, Magdeburgo, Alemania. p. 26 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Agencia Federal de Medio Ambiente, 1998-2005, Dessau, Alemania. p. 30 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Parque de bomberos y comisaría, 1999-2004, Berlín, Alemania. p. 36 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Museo Brandhorst, 2002-2009, Múnich, Alemania. p. 40 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / KfW Westarkade, 2004-2010, Frankfurt, Alemania. p. 46 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Oficinas ADAC, 2004-2012, Múnich, Alemania. p. 50 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Jessop West, 2006-2008, Sheffield, Reino Unido. p. 54 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Iglesia y Centro Parroquial Imanuel, 2009-2013, Colonia, Alemania. p. 58 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Munich Re, 2009-2014, Múnich, Alemania. p. 64 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Casa K, 2010-2013, Múnich, Alemania. p. 68 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Distrito de Museos M9, 2010-2018, Mestre, Venecia, Italia. p. 72 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Casa 6, 2012-2017, Berlín, Alemania. p. 80 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Centro de ciencias Experimenta, 2013-2019, Heilbronn, Alemania. p. 84 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Sthlm 01, 2013-2020, Estocolmo, Suecia. p. 90 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Viviendas para estudiantes, 2014-2017, Hamburgo, Alemania. p. 94 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Berlín Metropolitan School, 2014-2020, Berlín, Alemania. p. 98 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Oficinas Médicos sin Fronteras, 2017-2022, Ginebra, Suiza. p. 104 | |
| 505 | 0 | _aLouisa Hutton & Matthias Sauerbruch / Luisenblock, 2020-2021, Berlín, Alemania. p. 108 | |
| 600 | 1 | 0 |
_94982 _aSauerbruch, Matthias _d1955- |
| 600 | 1 | 0 |
_94983 _aHutton, Louisa _d1957- |
| 650 | _aArquitectura Contemporánea | ||
| 773 | 0 |
_aAV Monografias = AV Monographs _dMadrid, Arquitectura Viva SL, 1985 _gnº251 (2023) p.110 _x0213487X |
|
| 908 | _aImp | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 |
_aMBP _d2022-08-26 |
||
| 980 |
_gMaría Machado _6138 _aCarolina Rainero _85 |
||
| 999 |
_c12333 _d12333 |
||