| 000 | 03697nab a2200673 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 022 | _a1697493X | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 044 | _aag | ||
| 245 |
_aAV Proyectos : _nNº128 _b La salud expandida, seis proyectos europeos |
||
| 260 |
_aMadrid, España : _bArquitectura Viva, _c2004 |
||
| 300 |
_a80 p. : _bfot. col. _bil. col. _bCortes _bplantas _c29x24 cm. |
||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _tPIEZAS | |
| 505 | 0 | _aPol Taburet / Experiencia Surrealista. Pabellón de Hexágonos de la Casa de Campo de Madrid. Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. p. 2 | |
| 505 | 0 | _aAtrezo Virtual / Las intervenciones digitales en el paisaje realizadas por el diseñador Andrés Reisinger se pueden ver en el Museo Moco de Ámsterdam. p. 4 | |
| 505 | 0 | _aChrist et Gantenbein / Cultura Corrugada. Diseño del Nuevo Museo de Arte contemporáneo de Amberes. p. 6 | |
| 505 | 0 | _aBIG Bjarke Ingels y ALB arquitectos / Geometría musical. Nuevo teatro de Ópera y Ballet de Kosovo. Paneles de fotovoltaicos. Energía renovable. p. 8 | |
| 505 | 0 | _tPORTADA | |
| 505 | 0 | _tCUIDADOS COMUNITARIOS | |
| 505 | 0 | _aPaz Martín / Arquitecturas cuidadoras. Para una atención integral. p. 12 | |
| 505 | 0 | _aArquitectura doméstica. p. 14 | |
| 505 | 0 | _aArquitecturas integrales. p. 15 | |
| 505 | 0 | _aAV62 Arquitectos / Centro de día para jóvenes con TEA, España. p. 15 | |
| 505 | 0 | _aMae Architects / Centro John Morden, Londres. p. 16 | |
| 505 | 0 | _aCtyrsten / Patio de remanso. Centro infantil de cuidados paliativos Brno, República Checa. p. 20 | |
| 505 | 0 | _aNord Architects / Vida de Barrio. Aldea para personas con alzheimer, Dax, Francia. p. 24 | |
| 505 | 0 | _aAV62 Arquitectos / Refugio velado. Centro de día para jóvenes con TEA Derio, España. p. 28 | |
| 505 | 0 | _aVivas Arquitectos / Fortaleza colectiva. Centro de acogida para mujeres sin hogar, Barcelona, España. p. 32 | |
| 505 | 0 | _aDorte Mandrup / Nave en reposo. Centro de tratamiento diabético y enfermedades cardíacas, Copenhague, Dinamarca. p. 36 | |
| 505 | 0 | _tPERSONAJES | |
| 505 | 0 | _aEnrique Morillo / Remedios Caseros. Intervención con Izaskun Chinchilla. Dolencias Urbanas. p. 40 | |
| 505 | 0 | _tPROPUESTAS | |
| 505 | 0 | _aEduardo Prieto / De la pirámide a las babeles. Pseudo Manhattanismus en Tirana. p. 48 | |
| 505 | 0 | _aBofill Taller de Arquitectura / Cruce de Cilindros. Torre Papuli, Tirana, Albania. p. 52 | |
| 505 | 0 | _aSelgascano, FRPO / Forjados en flor. Hotel Torre Rozafa,a. Shkodra, Albania p. 53 | |
| 505 | 0 | _aValerio Olgiati / Trío de estrías. Rruga Adem Jashari, Tirana, Albania. p. 54 | |
| 505 | 0 | _aOODA Arquitecture / Dúo dinámico. Torre Bond Tirana, Albania. p. 55 | |
| 505 | 0 | _aCEBRA architecture / Altura alpina. Torre Monte Tirana, Albania. p. 56 | |
| 505 | 0 | _aMVRDV / Vuelos y vacíos. Viviendas y oficinas.Centro Uno. Tirana, Albania. p. 57 | |
| 505 | 0 | _tPROCESO | |
| 505 | 0 | _aHerzog et de Meuron's / As de tréboles. Hospital Nueva Zelanda. p. 58 | |
| 505 | 0 | _tPERSPECTIVA | |
| 505 | 0 | _aLuis Fernández-Galiano / Utopía insular. Lanzarote de Manrique. p. 70 | |
| 505 | 0 | _tPRODUCTOS | |
| 505 | 0 | _aHuella biológica. OXMAN. p. 74 | |
| 600 | 0 |
_92200 _aHerzog, Jacques, _d1950-. |
|
| 600 | 0 |
_911070 _aMeuron, Pierre de, _d1950-. |
|
| 600 | 0 |
_aBofill, Ricardo, _d1939- _914007 |
|
| 650 |
_aArquitectura contemporanea _9431 |
||
| 650 |
_aMuseos _910651 |
||
| 773 | 0 |
_aAV Proyectos _dMadrid, Arquitectura Viva 2018 _gnº 128 (2025) p. 80 _x1697493X |
|
| 856 | _uwww.arquitecturaviva.com | ||
| 908 | _aImp | ||
| 942 |
_2udc _cART |
||
| 945 |
_aMBP _d2017-09-04 |
||
| 980 |
_8 _gCRON CRON _6138 _aCarolina Rainero |
||
| 999 |
_c12338 _d12338 |
||