| 000 | 04132nam a22007577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260408062852.0 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aCribb, Tomás _927603 |
|
| 245 |
_aEstación Fluvial Internacional Rosario / _cTomás Cribb; Ignacio Pignani; tutor Leonardo Losada |
||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aRosario, Argentina , _cdiciembre 2025. |
||
| 300 |
_a149 p. : _bfot. col. _bplanos _bgráficos _c30x42 cm |
||
| 502 | _aProyecto Final de Carrera -- Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño -- Universidad Nacional de Rosario | ||
| 504 | _ap. 149 | ||
| 505 | 0 | _tESTACION FLUVIAL INTERNACIONAL ROSARIO | |
| 505 | 0 | _aIntroducción. p. 8 | |
| 505 | 0 | _aTema y posicionamiento. p. 8 | |
| 505 | 0 | _tESCALA TERRITORIAL | |
| 505 | 0 | _aRosario su posición estratégica. p. 10 | |
| 505 | 0 | _t ESCALA METROPOLITANA | |
| 505 | 0 | _a El area metropolitana Rosario. p. 12 | |
| 505 | 0 | _a PRESENTACION DE LA PROBLEMATICA | |
| 505 | 0 | _aSituación actual. p. 14. | |
| 505 | 0 | _aProblemática la saturación del sistema vial. p. 16 | |
| 505 | 0 | _tPROYECTO PARA UN MONORRIEL | |
| 505 | 0 | _aUn tipo de movilidad alternativa. p. 18 | |
| 505 | 0 | _tLAS POLITICAS URBANAS DE RECUPERACION DE LA COSTA | |
| 505 | 0 | _a Rosario y el Puerto. p. 24. | |
| 505 | 0 | _a La Costa Sur. p. 26. | |
| 505 | 0 | _a Proyecto para la transformacion urbana Av. del a Universidad. p. 28 | |
| 505 | 0 | _a Proyecto de reestructuración del Parque Hipólito Yrigoyen. p. 30. | |
| 505 | 0 | _aMasterplan de la Terminal Puerto Rosario SA (TPR). p. 31 | |
| 505 | 0 | _t¿POR QUE UNA ESTACION FLUVIAL INTERNACIONAL EN ROSARIO? | |
| 505 | 0 | _aNuestra propuesta. p. 32. | |
| 505 | 0 | _a Sistema de lanchas interurbanas. p. 34. | |
| 505 | 0 | _aSistema de ferrys locales e internacionales. p. 36 | |
| 505 | 0 | _tEL PROYECTO URBANO | |
| 505 | 0 | _aArea de intervención. p. 40 | |
| 505 | 0 | _a Análisis del sitio problemáticas. p. 44. | |
| 505 | 0 | _a Las decisiones estructurales. p. 48. | |
| 505 | 0 | _a Un nuevo parque de escala metropolitana. p. 50. | |
| 505 | 0 | _aLa Estación Fluvial Internacional : implantación. p. 52. | |
| 505 | 0 | _tEL PROYECTO ARQUITECTONICO | |
| 505 | 0 | _aCasos de studio. p. 64. | |
| 505 | 0 | _aLa estrategia proyectual. p. 78. | |
| 505 | 0 | _aAnálisis de flujos y circulaciones internas. p. 84. | |
| 505 | 0 | _a El diseño de la estructura. p. 132. | |
| 505 | 0 | _aEstrategia de desagües pluviales. p. 140. | |
| 505 | 0 | _aEstrategia de acondicionamiento. p. 142. | |
| 520 | _aLa cátedra orientó el trabajo hacia la problemática de las infraestructuras de movilidad para la ciudad de Rosario, ofreciendo tres alternativas programáticas: un aeropuerto, una estación intermodal y una estación fluvial. La propuesta invita a reflexionar sobre la incidencia de estas infraestructuras en la trasformación territorial, su articulación con políticas públicas y su capacidad para operar como piezas estratégicas dentro del sistema urbano. Optamos por desarrollar la temática de la Estación Fluvial debido a nuestro interés por profundizar en la relación histórica y contemporánea entre la ciudad y el río. El Paraná elemento estructurante del paisaje regional, constituye un recurso ambiental y cultural que ha configurado la identidad rosarina y sus dinámicas urbanas. Abordar esta infraestructura nos permitió explorar como la arquitectura puede actuar como mediadora entre el tejido urbano y el frente ribereño, integrando movilidad, espacio público y paisaje en una propuesta capaz de potenciar la interacción entre ciudad y río. | ||
| 610 | 1 |
_aCatedra Arq. Alejandro Beltramone _94766 |
|
| 650 | 4 |
_aProyectos de arquitectura _91342 |
|
| 650 | 4 |
_aMovilidad urbana _99815 |
|
| 651 | 0 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina) _91246 |
|
| 653 | _aMonorrieles | ||
| 700 |
_aPignani, Ignacio _927604 |
||
| 700 |
_aLosada, Leonardo _etut _927591 |
||
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e0638 | ||
| 942 |
_2udc _cPF |
||
| 945 | _d2019-04-25 | ||
| 980 |
_gCRON CRON _65 _aMaría Machado _8 |
||
| 999 |
_c12340 _d12340 |
||