| 000 | 02808nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260408062852.0 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 100 |
_a Cáceres, Gimena Agustina _927605 |
||
| 245 |
_aEntrevías / _cGimena Agustina Cáceres y María Laura Vallasciani; tutor Marcos Dana |
||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aRosario (Santa Fe,Argentina) , _csetiembre, 2025 |
||
| 300 |
_a151 p. : _bfot. col. _bplantas _c30x42 cm |
||
| 502 | _aProyecto Final de Carrera -- Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño -- Universidad Nacional de Rosario | ||
| 504 | _ap. 149 | ||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _t01. INTRODUCCION | |
| 505 | 0 | _t02. ESCALA METROPOLITANA. | |
| 505 | 0 | _t 03. ESCALA URBANA. | |
| 505 | 0 | _t04. ESCALA ARQUITECTONICA. | |
| 505 | 0 | _t 05. ESCALA DEDETALLE | |
| 505 | 0 | _t 06. REFLEXION FINAL | |
| 520 | _aEl propósito central de este proyecto es brindar una solución urbana y arquitectónica a la deficiente infraestructura de movilidad en la ciudad de Rosario. Durante su desarrollo, realizamos un estudio detallado sobre la cantidad de personas que ingresan a la ciudad, analizando los distintos medios de transporte y su flujos Partimos de una hipótesis de que Rosario presenta un sistema de transporte desarticulado, con un tránsito deficiente en sus principales accesos: las autopistas Rosario-Córdoba, Rosario-Santa Fe y Rosario-Buenos Aires. Para abordar esta problemática, decidimos trabajar sobre el Eje Metropolitano Este-Oeste, definido en el Plan Urbano Rosario, mediante la propuesta de un monorriel que conecte las tres principales vías de afluencia de pasajeros, acuáticos, aérea y terrestre. Entre la opciones planteadas por la cátedra -Estación Fluvial, Aeropuerto y Estación Intermodal de Pasajeros- optamos por la última, considerándola un punto clave de convergencia urbana. Este tipo de edificio multimensional debe integrar diversos medios de transporte, escalas, tiempos y velocidades en un mismo espacio, y para que estas interacciones sean efectivas, resulta fundamental un diseño arquitectónico adecuado. Nuestra propuesta busca consolidad la Estación Intermodal de pasajeros no solo un nuevo equipamiento urbano, sino como un nodo estratégico y la nueva puerta de entrada a la ciudad de Rosario. | ||
| 610 | 1 |
_aCatedra Arq. Alejandro Beltramone _94766 |
|
| 650 | 4 |
_aProyectos de arquitectura _94765 |
|
| 650 | 4 |
_aTransformación urbana _93498 |
|
| 650 | 4 |
_aMovilidad urbana _99815 |
|
| 651 | 0 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina) _91246 |
|
| 700 | 1 |
_aVallasciani, María Laura _927606 |
|
| 700 | 1 |
_aDana, Marcos _etut _924770 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e0639 | ||
| 942 |
_2udc _cPF |
||
| 945 | _d2020-03-13 | ||
| 980 |
_65 _aMaría Machado _8 _gCRON CRON |
||
| 999 |
_c12341 _d12341 |
||