| 000 | 01934aam a2200481 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260410105551.0 | ||
| 008 | 130611c2012||||ag|||||| |||| 0|spa d | ||
| 020 | _a9781643602998 | ||
| 022 | _a03282406 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
| 041 | 1 |
_aspa _aeng |
|
| 044 | _aag | ||
| 080 | _a728 | ||
| 092 |
_sHeme _c728 _lC335 |
||
| 100 | 1 |
_911392 _aKliczkowski, Guillermo Raul _edrt |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aCasas Houses : _bZaha Hadid / _cdirector Guillermo Raul Kliczkowski |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bDiseño, _c2020 |
||
| 300 |
_a72 p. : _bil. _bplantas _c24x26 cm. |
||
| 490 | _aCasas Internacional Nº180 | ||
| 505 | 0 | _tINDICE | |
| 505 | 0 | _tIntroducción. Hugo A. Kliczkowski Juritz / Fantasia construídas. p. 3 | |
| 505 | 0 | _tZaha Hadid / La avenida Libertador, Buenos Aires. p. 4 | |
| 505 | 0 | _aZaha Hadid / Centro de la ciudad esfera (Esfera City Center), Monterrey, México. p. 18 | |
| 505 | 0 | _tZaha Hadid / D'Leedon, Singapur, 2007-2014. p. 22 | |
| 505 | 0 | _tZaha Hadid / Alai, Rivera Maya, México, 2017. p.32 | |
| 505 | 0 | _tZaha Hadid / 520 west 28th, Nueva York, EE.UU, 2013-2018. p. 36 | |
| 505 | 0 | _tZaha Hadid / Residencia de la Colina Capital (Capital Hill Residence), Moscú, Rusia, 2006-2018. p. 46 | |
| 505 | 0 | _tZaha Hadid / Complejo residencial City Life Milano, Milán, Italia, 2004-2014. p. 50 | |
| 505 | 0 | _tZaha Hadid / Torre Residencial Mayfair, Melbourne, Autralia,2017-2020. p. 60 | |
| 505 | 0 | _tZaha Hadid / Mil Museo (one thousand Museum), Miami Beach, EE.UU, 2012-2019. p. 66 | |
| 546 | _aTexto en español e ingles. | ||
| 600 | 1 | 0 |
_925944 _aHadid, Zaha _d1950-2016 |
| 650 | 4 | _aArquitectura contemporánea | |
| 650 | 4 | _aObras | |
| 830 |
_aCasas Internacional _n v.180 _912322 |
||
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e12322 | ||
| 942 |
_2udc _cLIB |
||
| 945 |
_aMIA _d2022-10-21 |
||
| 980 |
_61 _aMaricel Allasia _85 _gMaría Machado |
||
| 999 |
_c12383 _d12383 |
||