| 000 | 04651Cam#a22011415a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260601094259.0 | ||
| 008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
| 041 |
_aeng _hjpn |
||
| 044 | _aag | ||
| 080 | _a72.036 | ||
| 092 | _lAU887 | ||
| 110 |
_aa+u 1988 Extra Edition _913148 |
||
| 245 | 1 |
_aNorman Foster : 1964-1987 / _c editado por Toshio Nakamura; _n nº5 |
|
| 250 | _aEDIEX | ||
| 260 |
_aTokio, Japon : _ba+u Publishing Co., Ltd, _c1988 |
||
| 300 |
_a308 p. : _bfot. col. _bplanos _c30x23 cm |
||
| 490 |
_aArchitecture and Urbanism _vv. 5 |
||
| 505 | 0 | _tÍNDICE | |
| 505 | 0 | _aIntroducción del editor p.5 | |
| 505 | 0 | _aIntroducción de Norman Foster p.8 | |
| 505 | 0 | _aBiografía de Norman Foster p.10 | |
| 505 | 0 | _tEnsayos | |
| 505 | 0 | _tChris Abel | |
| 505 | 0 | _aArquitectura moderna en la Segunda Era de la Máquina: La obra de Norman Foster p.11 | |
| 505 | 0 | _tKenji Sugimura | |
| 505 | 0 | _aTorii y andamios:¿Qué creará Foster a partir de la tradición y la tecnología japonesa? p.285 | |
| 505 | 0 | _tNorman Foster: 55 Obras | |
| 505 | 0 | _aCabina de mando (Cockpit) p.24 | |
| 505 | 0 | _aViviendas Waterfront p.26 | |
| 505 | 0 | _aDiseño preliminar de la Casa Creek Vean p.28 | |
| 505 | 0 | _aCasa Creek Vean p.30 | |
| 505 | 0 | _aCasa Skybreak p.34 | |
| 505 | 0 | _aViviendas de alta densidad p.38 | |
| 505 | 0 | _aCasas Mews p.40 | |
| 505 | 0 | _aConcurso para la escuela Newport p.44 | |
| 505 | 0 | _aReliance Controls Limited p.46 | |
| 505 | 0 | _aEstructura neumática para Computer Tecnology Limited p.50 | |
| 505 | 0 | _aCentro de servicios Fred Olsen Limited p.53 | |
| 505 | 0 | _aClimatroffice (Oficina Climática) p.58 | |
| 505 | 0 | _aEstudio Foster Associates p.60 | |
| 505 | 0 | _aOficina Central Avanzada de IBM p.66 | |
| 505 | 0 | _aComputer Technology Limited p.72 | |
| 505 | 0 | _aTerminal de pasajeros Fred Olsen Limited p.74 | |
| 505 | 0 | _aReurbanización de Fred Olsen Gate p.84 | |
| 505 | 0 | _aClub de Campo y Marina p.85 | |
| 505 | 0 | _aViviendas de baja altura p.86 | |
| 505 | 0 | _aSede central de Willis Faber & Dumas p.88 | |
| 505 | 0 | _aEscuela Especial Palmerston p.102 | |
| 505 | 0 | _aEstudios de planificación regional parala Isla de Gomera p.106 | |
| 505 | 0 | _aIntercambiador de transporte para LTE p.108 | |
| 505 | 0 | _aCentro Sainsbury para las Artes Visuales p.112 | |
| 505 | 0 | _aTienda para "Joseph" p.128 | |
| 505 | 0 | _aEdificio de la Unión de Estudiantes p.132 | |
| 505 | 0 | _aConcurso para el Mercado de Pescado de Billingsgate p.134 | |
| 505 | 0 | _aEstudios de planificación para State Square p.138 | |
| 505 | 0 | _aParque Tecnológico IBM p.142 | |
| 505 | 0 | _aEstadio Nacional Cubierto de Atletismo p.148 | |
| 505 | 0 | _aSistemas interiores: mobiliario para Foster Associates p.152 | |
| 505 | 0 | _aConcurso parala sede central de Humana Inc. p.154 | |
| 505 | 0 | _aVivienda autónoma p.158 | |
| 505 | 0 | _aCentro de distribución de repuestos para Renault Reino Unido p.160 | |
| 505 | 0 | _aNuevo Centro de Radio para la BBC p.172 | |
| 505 | 0 | _aCentro de Arte Contemporáneo y Mediateca p.180 | |
| 505 | 0 | _aSistema de mobiliario para Tecno p.188 | |
| 505 | 0 | _aNuevo complejo de galerías de la Real Academia de las Artes p.190 | |
| 505 | 0 | _aNueva Sede de la Corporación Bancaria Hong Kong Shangai p.194 | |
| 505 | 0 | _aDesarrollo Thameside: apartamentos residenciales y oficinas para Foster Associates p.216 | |
| 505 | 0 | _aTienda para Katharine Hamnett p.220 | |
| 505 | 0 | _aSede central de Televisa p.224 | |
| 505 | 0 | _aSala de espectáculos p.230 | |
| 505 | 0 | _aConcurso para reurbanización de Paternoster Square p.234 | |
| 505 | 0 | _aProyecto Century Tower p.238 | |
| 505 | 0 | _aReal Club Náutico del Támesis p.249 | |
| 505 | 0 | _aCentro comercial Savacentre p.252 | |
| 505 | 0 | _aOficinas para Stanhope Securities p.256 | |
| 505 | 0 | _aConcurso para el Aeropuerto de Turín p.260 | |
| 505 | 0 | _aHoliday Inn p.265 | |
| 505 | 0 | _aTienda para Esprit p.269 | |
| 505 | 0 | _aTercer Aeropuerto de Londres Stansted p.272 | |
| 505 | 0 | _aConcurso para King´s Cross p.281 | |
| 505 | 0 | _tNorman Foster | |
| 505 | 0 | _aConferencia, diálogo y ensayo p.293 | |
| 505 | 0 | _tInformación adicional | |
| 505 | 0 | _tFotografías de portada | |
| 650 | 4 | _aArquitectura moderna | |
| 650 | 4 | _aViviendas | |
| 650 | 4 | _aOficinas | |
| 650 | 4 | _aEdificios administrativos | |
| 650 | 4 | _aUrbanización | |
| 700 | 1 |
_aNakamura, Toshio _eedt _915104 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e12081 | ||
| 942 |
_2udc _cLIB |
||
| 945 |
_aMIA _d2024-06-24 |
||
| 980 |
_81 _gMaricel Allasia _61 _aMaricel Allasia |
||
| 999 |
_c12434 _d12434 |
||