| 000 | 05137Cam#a22006255a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260625131107.0 | ||
| 008 | 100216s2009||||ag|||||| |||| 0|spa d | ||
| 020 | _a978-950-673-987-4 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 080 |
_a378 _x(82) |
||
| 110 | 2 |
_aArgentina. Universidad Nacional de Rosario. _bSecretaria de Ciencia y Tecnología. _920604 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aJornadas de Ciencia y Tecnologia, V : _bDivulgación de la Producción Científica y Tecnológica de la UNR / _cSecretaria de Ciencia y Tecnología. coordinado por Clara Eder López |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aRosario (Santa Fe, Argentina) : _bUNR Editora, _c2011. |
||
| 300 |
_a548 p : _bgráficos _bil. byn. _c23x16 cm. |
||
| 505 | 0 | _aClaudina Blanc /Una aproximación a los escritos de Eduardo Sacriste. p. 76 | |
| 505 | _aDaniela Cattaneo / La arquitectura escolar como instrumentos del estado, contrapuntos nación-provincias en la década de 1930. p. 98 | ||
| 505 | _aElio Di Bernardo; Laura Bracalenti y otros / Modelos residenciales, capacidad de carga y crecimiento urbano en el municipio de Rosario. p. 134 | ||
| 505 | _aElio Di Bernardo; Laura Bracalenti y otros / Potencial productivo agroecológico de las áreas periurbanas con restricciones de uso en la provincia de Santa Fe. p. 137 | ||
| 505 | _aDiego Fernández Paoli / Nuevas relaciones entre sistemas estructurales en los edificios y sus implicancias en la arquitectura posibles aplicaciones pedagógicas. p. 162 | ||
| 505 | _aMaría Cecilia Galimberti / Paisajes fragmentados y rupturas sociales en las metrópolis contemporáneas; una mirada al frente costero del área metropolitana de Rosario. p. 182 | ||
| 505 | _aM. Geary y otros / Política ambiental y cambio climático: la tensión entre la problemática global y las estrategias de acción locales. El caso Rosario. p. 191 | ||
| 505 | _aM. Gonnella y otros / Formación en extensión. Actores de zonas urbanas y peri urbanas. p. 198 | ||
| 505 | _aLaura Lagorio; Ricardo Bueno y otros / Estudio de las practicas de taller sobre el Proyecto Arquitectónico desarrolladas en el nivel inicial de la carrera de Arquitectura, etapa de transición del nuevo plan de estudio de Arquitectura en la UNR. p. 223 | ||
| 505 | _aF. Laredo; P. Gerosa y D.Beretta / El valor de la historia barrial: oralidad, participación y derechos humanos. p.228 | ||
| 505 | _aAnibal Moliné; Horacio Panvini; Ana Espinosa; María José Panvini y Marcelo Bella / Incorporación de plásticos como agregado inerte en monteros y hormigones. p. 291 | ||
| 505 | _aAnibal Moliné / Rehabilitación v renovación urbana, reflexiones criticas sobre exploración proyectuales efectuadas en tres sectores ed Rio de Janeiro, (RJ) Brasil. p. 294. p | ||
| 505 | _aPatricia Mosconi; Jorge Vázquez y otros / Potencial de ahorro energético en edificios del sector terciario de la ciudad de Rosario mediante aplicación de normativa vigente. p.304 | ||
| 505 | _aA.M.J. Parussini / El proceso de suburbanización del Cordón Oeste Metropolitano de Rosario. EL caso de las localidades de Roldán y Funes. p. 326 | ||
| 505 | _aS. Pontoni / Momentos del proceso de creación de la "Marca Rosario". p. 342 | ||
| 505 | _aJorge vázquez y Sonia Omelianiuk / Rol de los espacios públicos en la calidad de vida urbana. p. 474 | ||
| 520 | 3 | _aCon este aporte de los Docentes-Investigadores de la Universidad nacional de Rosario deseamos reafirmar la realidad de un mundo que nos avasalla con sus injusticias y una Ciencia y tecnología que nos deslumbra con sus logros. Tenemos el convencimiento de que la difusión del conocimiento científico-tecnológico es sumamente importante para contribuir con las necesidades propias del desarrollo humano. La divulgación de estos trabajos podrá aportar y dar respuesta al desarrollo presente. La implementación de esta estrategia desde el inicio de esta gestión en el año 2007, impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología con la colaboración del Foro Permanente de Discusión de Ciencia y Tecnología dependiente de la misma, repercute favorablemente en diversos ámbitos, aportando soluciones y mejoras en las problemáticas actuales, difundiendo nuevos conocimientos tanto para la optimización de los procedimientos productivos, como para el desarrollo humanitario y social. | |
| 600 | 1 | 0 |
_912077 _aPanvini, Horacio |
| 600 | 1 | 0 |
_aPanvini, María José _927799 |
| 600 | 1 | 0 |
_aBracalenti, Laura _98129 |
| 600 |
_aBlanc, Maria Claudina _9480 |
||
| 600 | 0 |
_aCattaneo, Daniela _98872 |
|
| 600 | 0 |
_aGalimberti, Cecilia. _917387 |
|
| 610 | 2 | 4 |
_aUniversidad Nacional de Rosario. _bSecretaria de Ciencia y Tecnologia. _920604 |
| 650 | 4 | _aEducacion Superior | |
| 650 | 4 | _aJornadas | |
| 650 | 4 | _aUniversidades | |
| 651 | 4 | 0 |
_aSanta Fe (Argentina) _962 |
| 653 | _aProducción cientificos | ||
| 653 | _aExploracion Proyectual | ||
| 700 | 1 |
_aEder López, Clara _eCoord. _927798 |
|
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e12356 | ||
| 942 | _2udc | ||
| 945 |
_aMTC _d2024-02-29 |
||
| 980 |
_gMaría Machado _65 _aMaría Machado _85 |
||
| 999 |
_c12494 _d12494 |
||