000 | 01836Cam#a22005895a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a72.036 | ||
092 | _lS399 | ||
100 | 1 |
_aSchwarz, Leopoldo _98150 |
|
245 | 1 | 2 |
_aLeopoldo schwarz : _barquitecto / _cLeopoldo Schwarz |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bLa Vida Industrial Argentina, _c1942 |
||
300 |
_bil. _bfot. byn. _bplantas _a[s.n] : _c29x22 cm |
||
600 | 1 |
_aPinasco, Edmigio _eing _98151 |
|
650 | 4 | _aIglesias | |
650 | 4 | _aViviendas | |
650 | 4 | _aColegios | |
650 | 4 | _aEdificios comercial | |
650 | 4 | _aCines | |
650 | 4 | _aFachadas | |
650 | 4 | _aTemplos | |
650 | 4 | _aOptica | |
651 |
_aMar del Plata, Argentina _91140 |
||
651 |
_aRosario, Santa Fe _93966 |
||
653 | _aRosario Golf Club | ||
653 | _aEdificio, Instituto Trafico del F.C.C.A | ||
653 | _aEdificio de Renta (Tucuman esq. Pte. Roca), (Rosario) | ||
653 | _aEdificio de Renta (Belgrano 420-36 y Defensa 441), (Buenos Aires) | ||
653 | _aFisherton | ||
653 | _aTiendas | ||
653 | _aEdificio La Buena Vista | ||
653 | _aCine Real | ||
653 | _aTemplo Adventista del 7º Dia | ||
653 | _aEdificio, La Union Gremial (Mitre esq. Santa Fe), (Rosario) | ||
653 | _aCatedral De Rosario | ||
653 | _aNuestra Señora Del Perpetuo Socorro | ||
653 | _aPalacio Minetti | ||
653 | _aSanatorios | ||
653 | _aGeppel y Cia & E. Pinasco | ||
653 | _aTemplo Israelita | ||
653 | _aSanatorio Gollan (Sarmiento 373), (Rosario) | ||
653 | _aChalets | ||
653 | _aEdificio Comercial, Lutz Ferrando y Cia (Cordoba 1052) | ||
908 | _aImp | ||
930 | _e5981 | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 |
_aMIA _d2017-08-10 |
||
999 |
_c1328 _d1328 |