000 | 01856Cam#a22006615a#4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1496 _d1496 |
||
003 | AR-RoUNA | ||
008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
020 | _a9879639707 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a304(821.6.17) | ||
092 | _lV454 | ||
100 | 1 |
_aVenesia, J. _911973 |
|
245 |
_aRosario ¿de santa fe? el desafio de la integracion provincial : _bcuadro de situacion indicadores fundamentales / _cJ. Venesia |
||
260 |
_aRosario : _bInstituto Desarrollo Regional Rosario, _c1997 |
||
300 |
_a96 p. : _bgráficos _c26x20 cm |
||
650 | 4 | _aDescentralizacion | |
650 | 4 | _aIntegracion economica | |
650 | 4 | _aIntegracion social | |
650 | 4 | _aEstadisticas | |
650 | 4 | _aSanidad | |
651 |
_aRosario, Santa Fe, Argentina _911975 |
||
653 | _aAutonomia Municipal | ||
653 | _aPanorama elctoral provincial | ||
653 | _aEmpresarios | ||
653 | _aDiputados Nacionales | ||
653 | _aGobernadores | ||
653 | _aPresidentes | ||
653 | _aOpinion Publica | ||
653 | _aIntendentes Municipales | ||
653 | _aElecciones | ||
653 | _aDiputados | ||
653 | _aPeriodismos | ||
653 | _aIntegracion Provincial | ||
653 | _aJusticia | ||
653 | _aSanta Fe | ||
653 | _aIglesias | ||
653 | _aEconomia | ||
653 | _aBancos | ||
653 | _aSectores Bancarios | ||
653 | _aSindicalismos | ||
653 | _aImpuestos | ||
653 | _aServicios | ||
653 | _aLey 5.110 | ||
653 | _aEducacion | ||
653 | _aNecesidades Basicas Insastifechas | ||
653 | _aAspectos Sociales | ||
653 | _aPensiones | ||
653 | _aJubilaciones | ||
653 | _aAspectos Economicos | ||
653 | _aAspectos Geograficos | ||
653 | _aAspectos Demograficos | ||
908 | _aImp | ||
930 | _e6094 | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 |
_aMIA _d2018-09-19 |
||
980 |
_81 _gMaricel Allasia |