| 000 | 02210Cam#a22009135a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a911(0843) | ||
| 092 | _lL742 | ||
| 100 | 1 |
_aLidman, S. _916892 |
|
| 110 |
_aesselte map service _916893 |
||
| 245 | _aAtlas clarin : | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAguilar, _c1992 |
||
| 300 |
_bfot. _bdib. _bmapas _bplanos _a |
||
| 653 | _aAsia | ||
| 653 | _aErosion Terrestre | ||
| 653 | _aIndia | ||
| 653 | _aArtico | ||
| 653 | _aBig-bang | ||
| 653 | _aDesiertos | ||
| 653 | _aNueva Guinea | ||
| 653 | _aEuropa | ||
| 653 | _aReligiones | ||
| 653 | _aAsia | ||
| 653 | _aAustralia | ||
| 653 | _aEnergia | ||
| 653 | _aMapas | ||
| 653 | _aEra Industrial | ||
| 653 | _aAmerica Del Norte | ||
| 653 | _aOceanos | ||
| 653 | _aAmerica Del Sur | ||
| 653 | _aOceania | ||
| 653 | _aFondos Marinos | ||
| 653 | _aAfrica | ||
| 653 | _aArtico | ||
| 653 | _aFilipinas | ||
| 653 | _aArabia | ||
| 653 | _aIndonesia | ||
| 653 | _aNoreste De Europa | ||
| 653 | _aNueva Zelanda | ||
| 653 | _aOceania | ||
| 653 | _aSistema Solar | ||
| 653 | _aIslas Britanicas | ||
| 653 | _aEuropa Central | ||
| 653 | _aLos Balcanes | ||
| 653 | _aNorte De Europa | ||
| 653 | _aArgentina | ||
| 653 | _aBosques Tropicales | ||
| 653 | _aEstaciones Climaticas | ||
| 653 | _aLenguas | ||
| 653 | _aMesozoico | ||
| 653 | _aEdades Prehistoricas | ||
| 653 | _aCirculacion Del Aires | ||
| 653 | _aClima | ||
| 653 | _aAtmosfera | ||
| 653 | _aRutas Maritimas | ||
| 653 | _aEnciclopedia De La Tierra | ||
| 653 | _aCorteza Terrestre | ||
| 653 | _aRutas Aereas | ||
| 653 | _aViajes Espaciales | ||
| 653 | _aCiclos De Agua | ||
| 653 | _aAntartida | ||
| 653 | _aGeografia Economica | ||
| 653 | _aGeografgia Fisica | ||
| 653 | _aValle Del Nilo | ||
| 653 | _aHusos Horarios | ||
| 653 | _aUrbanizacion Del Paisaje | ||
| 653 | _aRegion Mediterranera | ||
| 653 | _aAtlas Mundial | ||
| 653 | _aAsia Septentrional | ||
| 653 | _aAsia Meridional | ||
| 653 | _aSureste De Asia | ||
| 653 | _aJapon | ||
| 653 | _aChina | ||
| 930 | _e6581 | ||
| 942 | _2cdu | ||
| 999 |
_c2091 _d2091 |
||