000 | 01540Cam#a22004575a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20221012110625.0 | ||
008 | 140529s2007||||xxuad||f |001 0|eng d | ||
020 | _a9780471793663 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
080 | _a741 | ||
092 |
_sSala _c741 _lY42 |
||
100 | 1 |
_aYee, Rendow. _917731 |
|
245 | 1 | 0 |
_aArchitectural drawing : _ba visual compendium of types and methods / _cRendow Yee. |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aEstados Unidos : _bJohn Wiley& Sons, _c2007. |
||
300 |
_a669 p : _bdib. _bfot. byn. _bil. byn. _bplanos _c28 cm. |
||
505 | 0 | _t1. HERRAMIENTA FUNDAMENTAL | |
505 | 0 | _t2. TIPOS DE LETRAS, TIPOGRAFIAS Y LINEAS | |
505 | 0 | _t3. BOCETOS REPRESENTACIONAL | |
505 | 0 | _t4. TERMINOLOGÍA ORTOGONAL CONVENCIONAL | |
505 | 0 | _t5. DIBUJO ORTOGRÁFICO Y PARALINEA | |
505 | 0 | _t6. DIBUJO EN PERSPECTIVA LINEAL | |
505 | 0 | _t7. LUZ, SOMBRA | |
505 | 0 | _t8. DELINEAR Y REPRESENTAR EL ENTORNO | |
505 | 0 | _t9. ESQUEMAS Y BOCETOS CONCEPTUALES | |
505 | 0 | _t10. FORMATOS DE PRESENTACIÓN | |
505 | 0 | _t11. REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL Y COMPUTARIZADA EN COLOR | |
505 | 0 | _t12. MANUAL DE INTERFAZ CON MEDIOS DIGITALES | |
505 | 0 | _t13. MANUAL DE INTERFAZ CON MEDIOS DIGITALES | |
650 | 4 | _aDibujo | |
650 | 4 | _aArquitectura | |
650 | 4 | _aRepresentacion en arquitectura | |
650 | 4 | _aTipografia | |
650 | 4 | _aCroquis | |
650 | 4 | _aPerspectivas | |
930 | _e8469 | ||
942 |
_cLIB _2udc |
||
945 | _d2022-10-12 | ||
980 |
_83 _gGermán Grimolizzi |
||
999 |
_c2847 _d2847 |