000 | 04517Cam#a22013455a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20250320115654.0 | ||
008 | 140529s2001||||ag|ae||f |001 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 |
_a728.2 _x(821.6.17) |
||
092 |
_sRos _c728.2 _lV861 |
||
245 | 0 | 0 |
_aVivienda financiada por el estado en Rosario. 1989/1999 / _cEPEV. Equipo para el Estudio de la Vivienda. Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño. |
260 |
_aRosario : _bUNR Editora, _c2001 |
||
300 |
_a227 p. : _bplanos _bplantas _c30 cm. |
||
505 | _tFichas conjuntos de viviendas | ||
505 | _a1- Acindar | ||
505 | _a2- Grandoli | ||
505 | _a3- Barrio Jardin | ||
505 | _a4- Tambo Nuevo | ||
505 | _a5- Barrio Toba | ||
505 | _a6- Velez Sarfield | ||
505 | _a7- Barrio Garibaldi | ||
505 | _a8- 23 de Febrero | ||
505 | _a9- Acceso Sur | ||
505 | _a10- Avda. Circunvalación y 27 de Febrero | ||
505 | _a11- Barrio Flammarion | ||
505 | _a12- Carbia y Santa Fe | ||
505 | _a13- Pte. Quintana y Pasaje Alcorta | ||
505 | _a14- Esmeralda Saavedra | ||
505 | _a15- Esmeralda Arrieta | ||
505 | _a16- Gorriti | ||
505 | _a17- Ing. Thedy y Velez Sarfield | ||
505 | _a18- Navarro y Magallanes | ||
505 | _a19- Vuelta de Obligado y Juarez | ||
505 | _a20- Alvear y Dr. Rivas | ||
505 | _a21- Barrio Provincias Unidas Sur | ||
505 | _a22- Centeno y Pasaje Trento | ||
505 | _a23- Deliot | ||
505 | _a24- Martinez Estrada | ||
505 | _a25- Pasaje Arlt | ||
505 | _a26- Santa Fe y Donado | ||
505 | _a27- Barrio La Esperanza | ||
505 | _a28- Barrio La Paloma | ||
505 | _a29- Barrio Parque Casado | ||
505 | _a30- Consiglio | ||
505 | _a31- Cooperativa 12 de Octubre | ||
505 | _a32- Dean Funes y Pedro Lino Funes | ||
505 | _a33- La Paz 245 | ||
505 | _a34- Acindar | ||
505 | _a35- Ajeproc | ||
505 | _a36- Bella Vista | ||
505 | _a37- Sindicato de Trabajadores Televisivos | ||
505 | _a38- Villa Banana | ||
505 | _a39- 27 de Febrero y Limite Municipal | ||
505 | _a40- Barrio Nuestra Señora del Rosario | ||
505 | _a41- Calles 1819 y 1816 | ||
505 | _a42- Colombres y Amenabar | ||
505 | m | _a43- Columbres y Estacion Aguilar | |
505 | _a44- Cooperativa la Nueva Esperanza | ||
505 | O | _a45- Cooperativa Maria Madre | |
505 | _a46- Estación El Gaucho | ||
505 | _a47- Kantuta y Moreno | ||
505 | _a48- Las Flores Sur | ||
505 | _a49- Mendoza 9900 | ||
505 | _a50- Avda. Provincias Unidas y 1807 | ||
505 | _a51- Proyecto Las Torres | ||
505 | _a52- Avda. Rouillon y Camino de las Animas | ||
505 | _a53- Santa Lucia | ||
505 | _a54- Union viajantes | ||
505 | _a55- Junin y Avda. Rouillón | ||
505 | _a56- Pasaje Espinillo y 1807 | ||
505 | _a57- Barrio Sagrada Familia | ||
505 | _a58- Avda. Circunvalación y Calle 1819 | ||
505 | _a59- Fundacion Univ. Nac. de Rosario | ||
505 | _a60- Pasco y Venezuela | ||
505 | _a61- Avda. Provincias Unidas, 1818 y 1813 | ||
505 | _a62- S.U.P.E 2º Etapa | ||
505 | _a63- Vuelta de Obligado y J.M. Gutierrez - Acindar | ||
505 | b | _a64- Espinillo y Dr. Maradona | |
505 | _a65- SOIVA | ||
610 | 2 | 4 |
_aMunicipalidad de Rosario. _bServicio Publico de la Vivienda. _910062 |
610 | 2 | 4 |
_aUniversidad Nacional de Rosario. _bFacultad de Arquitectura, Planeamiento y DiseÑo. Equipo para el Estudio de la Vivienda. _93193 |
650 | 4 | _aVivienda social | |
650 | 4 | _aPoliticas de vivienda | |
650 | 4 | _aConjuntos Habitacionales | |
650 | 4 | _aViviendas Economicas | |
650 | 4 | _aBarrios | |
651 | 4 |
_aRosario (Argentina) _910064 |
|
653 | _aDistritos municipales | ||
653 | _aBarrio Acceso Sur | ||
653 | _aBarrio Velez Sarfield | ||
653 | _aBarrio 27 de Febrero | ||
653 | _aBarrio Acindar | ||
653 | _aBarrio Jardin | ||
653 | _aBarrio Toba | ||
653 | _aBarrio Grandoli | ||
653 | _aBarrio Deliot | ||
653 | _aBarrio Santa Lucia | ||
653 | _aBarrio Las Flores | ||
653 | _aBarrio Martinez Estrada | ||
653 | _aEPEV | ||
653 | _aBarrio Villa Banana | ||
653 | _aBarrio Parque Casado | ||
653 | _aBarrio La Paloma | ||
653 | _aBarrio Bella Vista | ||
653 | _aBarrio La Esperanza | ||
653 | _aSPV | ||
700 | 1 |
_aVidal, Daniel, _eCoord. _94152 |
|
700 | 1 |
_aSalgado, Marcelo, _93503 |
|
930 | _e7043 | ||
942 |
_cLIB _2udc |
||
945 |
_aMTC _d2022-08-17 |
||
980 |
_83 _gGermán Grimolizzi |
||
999 |
_c3691 _d3691 |