000 | 04259Cam#a22013455a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20230823101043.0 | ||
008 | 140529s2001||||ag|ae||f |001 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 |
_a728.2 _x(821.6.17) |
||
092 |
_sRos _c728.2 _lV861 |
||
245 | 0 | 0 |
_aVivienda financiada por el estado en Rosario. 1989/1999 / _cEPEV. Equipo para el Estudio de la Vivienda. Facultad de Aarquitectura Planeamiento y Diseño. |
260 |
_aRosario : _bUNR Editora, _c2001 |
||
300 |
_a227 p. : _bplanos _bplantas _c30 cm. |
||
505 | _tFichas conjuntos de viviendas | ||
505 | _aAcindar | ||
505 | _aGrandoli | ||
505 | _aBarrio Jardin | ||
505 | _aTambo Nuevo | ||
505 | _aBarrio Toba | ||
505 | _aVelez Sarfield | ||
505 | _aBarrio Garibaldi | ||
505 | _a23 de Febrero | ||
505 | _aAcceso Sur | ||
505 | _aAvda. Circunvalacion y 27 de Febrero | ||
505 | _aBarrio Flammarion | ||
505 | _aCarbia y Santa Fe | ||
505 | _aPte. Quintana y Pasaje Alcorta | ||
505 | _aEsmeralda Saavedra | ||
505 | _aEsmeralda Arrieta | ||
505 | _aGorriti | ||
505 | _aIng. Thedy y Velez Sarfield | ||
505 | _aNavarro y Magallanes | ||
505 | _aVuelta de Obligado y Juarez | ||
505 | _aAlvear y Dr. Rivas | ||
505 | _aBarrio Provincias Unidas Sur | ||
505 | _aCenteno y Pasaje Trento | ||
505 | _aDeliot | ||
505 | _aMartinez Estrada | ||
505 | _aPasaje Arlt | ||
505 | _aSanta Fe y Donado | ||
505 | _aBarrio La Esperanza | ||
505 | _aBarrio La Paloma | ||
505 | _aBarrio Parque Casado | ||
505 | _aConsiglio | ||
505 | _aCooperativa 12 de Octubre | ||
505 | _aDean Funes y Pedro Lino Funes | ||
505 | _aLa Paz 245 | ||
505 | _aAcindar | ||
505 | _aAjeproc | ||
505 | _aBella Vista | ||
505 | _aSindicato de Trabajadores Televisivos | ||
505 | _aVilla Banana | ||
505 | _a27 de Febrero y Limite Municipal | ||
505 | _aBarrio Nuestra Señora del Rosario | ||
505 | _acalles 1819 y 1816 | ||
505 | _aColombres y Amenabar | ||
505 | m | _aColumbres y Estacion Aguilar | |
505 | _aCooperativa la Nueva Esperanza | ||
505 | O | _aCooperativa Maria Madre | |
505 | _aEstacion El Gaucho | ||
505 | _aKantuta y Moreno | ||
505 | _aLas Flores Sur | ||
505 | _aMendoza 9900 | ||
505 | _aAvda. Provincias Unidas y 1807 | ||
505 | _aProyecto Las Torres | ||
505 | _aAvda. Rouillon y Camino de las Animas | ||
505 | _aSanta Lucia | ||
505 | _aUnion viajantes | ||
505 | _aJunin y Avda. Rouillon | ||
505 | _aPasaje Espinillo y 1807 | ||
505 | _aBarrio Sagrada Familia | ||
505 | _aAvda. Circunvalacion y Calle 1819 | ||
505 | _aFundacion Univ. Nac. de Rosario | ||
505 | _aPasco y Venezuela | ||
505 | _aAvda. Provincias Unidas, 1818 y 1813 | ||
505 | _aS.U.P.E 2º Etapa | ||
505 | _aVuelta de Obligado y J.M. Gutierrez - Acindar | ||
505 | b | _aEspinillo y Dr. Maradona | |
505 | _aSOIVA | ||
610 | 2 | 4 |
_aMunicipalidad de Rosario. _bServicio Publico de la Vivienda. _910062 |
610 | 2 | 4 |
_aUniversidad Nacional de Rosario. _bFacultad de Arquitectura, Planeamiento y DiseÑo. Equipo para el Estudio de la Vivienda. _93193 |
650 | 4 | _aVivienda social | |
650 | 4 | _aPoliticas de vivienda | |
650 | 4 | _aConjuntos Habitacionales | |
650 | 4 | _aViviendas Economicas | |
650 | 4 | _aBarrios | |
651 | 4 |
_aRosario (Argentina) _910064 |
|
653 | _aDistritos municipales | ||
653 | _aBarrio Acceso Sur | ||
653 | _aBarrio Velez Sarfield | ||
653 | _aBarrio 27 de Febrero | ||
653 | _aBarrio Acindar | ||
653 | _aBarrio Jardin | ||
653 | _aBarrio Toba | ||
653 | _aBarrio Grandoli | ||
653 | _aBarrio Deliot | ||
653 | _aBarrio Santa Lucia | ||
653 | _aBarrio Las Flores | ||
653 | _aBarrio Martinez Estrada | ||
653 | _aEPEV | ||
653 | _aBarrio Villa Banana | ||
653 | _aBarrio Parque Casado | ||
653 | _aBarrio La Paloma | ||
653 | _aBarrio Bella Vista | ||
653 | _aBarrio La Esperanza | ||
653 | _aSPV | ||
700 | 1 |
_aVidal, Daniel, _eCoord. _94152 |
|
700 | 1 |
_aSalgado, Marcelo, _93503 |
|
930 | _e7043 | ||
942 |
_cLIB _2udc |
||
945 |
_aMTC _d2022-08-17 |
||
980 |
_85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c3691 _d3691 |