000 | 03251Cam#a22007215a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20220509084313.0 | ||
008 | 140529s2000||||ag|ade|f |001 0|spa d | ||
020 | _a9506732329 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _aag | ||
080 | _a351.778.532 | ||
092 |
_sRos _c351.778.532 _lEV92 |
||
245 | 1 | 0 |
_aEvaluacion de proyectos de vivienda de interes social / _cMarta Basuino, Sabrina Caceres, Laura Gurria, Daniel Vidal. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aRosario : _bUNR Editora, _c2000 |
||
300 |
_a154 p. : _bil. _bplanos _c23 cm. |
||
504 | _aBibliografía : p. 153 | ||
505 | 0 | _tPrólogo : Daniel Vidal | |
505 | 0 | _aLaura Gurría / Tecnología en la vivienda latinoamericana. La utilización de soluciones sanitarias prefabricadas. | |
505 | 0 | _aSabrina Cáceres / El uso de la tecnología en la vivienda de interés social | |
505 | 0 | _aDaniel Vidal - M. Basuino - S. Cáceres - L. Gurría / Evaluación de la apropiación del Núcleo Sanitario Prefabricado, por parte de los sujetos destinatarios de su utilización, en Rosario | |
505 | 0 | _aSabrina Cáceres / Asentamiento Gorriti Sur. Proyecto 72 viviendas en Dúplex. Informe de evaluación | |
505 | 0 | _aLaura Gurría / Evaluación de proyectos. Barrio Carbia y Santa Fe | |
505 | 0 | _tFichas: | |
505 | 0 | _a59 Viviendas en Barrio Bella Vista I (Ituzaingo, Cerrito, Servando Bayo y Pascual Rosas) | |
505 | 0 | _a34 Viviendas en Barrio Bella Vista II (Cochabamba, Lima, Servando Bayo y Pasco) | |
505 | 0 | _a66 Viviendas Carbia y Santa Fe (Carbia, Santa Fe y Derqui) | |
505 | 0 | _a30 Viviendas en Consiglio (Dr. Maradona, Espinillo, Calle 1815 y Roullión) | |
505 | 0 | _a72 Viviendas en Gorriti Sur (Velez Sardfield, Solis, Junín) | |
505 | 0 | _a1ra. Etapa 72 Viviendas en Gorriti Sur (Velez Sardfield, Solis y Junín) | |
505 | 0 | _a2da. Etapa 48 Viviendas en Gorriti Sur (Velez Sardfield, Fraga, Pje.Korn y Cullen) | |
505 | 0 | _a195 Viviendas en Deliot Sur (Dr. Riva y Espinillo) | |
505 | 0 | _a186 Viviendas en Villa Banana (Garay, Lima, Pje. Lejarza) | |
600 |
_aBasuino, Marta _924550 |
||
600 |
_aCaceres, Sabrina _924551 |
||
600 |
_aGurria, Laura _924552 |
||
600 | 0 |
_94152 _aVidal, Daniel |
|
610 | 2 | 4 |
_aUniversidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y diseño. EPEV (Equipo para el Estudio de la Vivienda) _93889 |
650 | 4 | _aViviendas de interes social | |
650 | 4 | _aAsentamientos | |
650 | 4 | _aDúplex | |
650 | 4 | _aEvaluacion de viviendas | |
651 | 4 |
_aRosario, Sante Fe,(Argentina) _96161 |
|
653 | _aNúcleos prefabricados | ||
653 | _aNúcleos sanitarios prefabricados | ||
653 | _a25 Viviendas en Club Vila (Riobamba, Pje. Racedo, Pascual Rosas, Servando Bayo) | ||
653 | _aBarrio Larrea | ||
653 | _aBarrio Santa Lucia | ||
653 | _aBarrio Empalme Graneros | ||
653 | _aBarrio Triángulo | ||
653 | _aBarrio La Vincha | ||
700 |
_924550 _aBasuino, Marta |
||
700 |
_924551 _aCaceres, Sabrina |
||
700 |
_924552 _aGurria, Laura |
||
700 |
_94152 _aVidal, Daniel |
||
908 | _aImp | ||
930 | _e6912 | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 |
_aMIA _d2018-08-22 |
||
980 |
_85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c3731 _d3731 |