000 | 01456Cam#a22002777a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20190731122436.0 | ||
008 | 130913s||||||||ag|||||| |||| 0|spa d | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 | _a(083)696.6 | ||
092 |
_sEdil-Normas _c(083)696.6 _lA 691 |
||
110 | 1 |
_aArgentina. Ministerio de Economia. _bCorporacion de Empresas Nacionales : Agua y Energia Electrica : Gerencia Regional Litoral. _922573 |
|
245 | 1 | 0 |
_aNormas generales para suministros electricos / _cAgua y Energia Electrica. Empresa del Estado. Gerencia Regional Litoral. |
260 |
_a[Buenos Aires] : _bAgua y Energia Electrica, _c[19??] |
||
300 |
_apag. irreg. : _bil. _c30 cm. |
||
500 | _aEl ej. 1 contiene adicionado en un sobre: Consumos electricos segun el tipo de edificios. Potencia termino medio de aparatos usuales. Secciones de conductores. Tabla de conductores. Colocacion conductores en cañerias. Tablas para determinar la cantidad de conductores que pueden alojarse en caños de instalaciones. Simbolos convencionales. Tipos de entradas provisorias. Conexion monofasica y trifasica. Tomas a tierra. Plano herreria tipo para set 630 kva celdas metalicas zona inundable. Plano caja metalica para medidores. | ||
650 | 4 | _aNormas | |
650 | 4 | _aReglamentos | |
650 | 4 | _aInstalacion electrica | |
651 | 4 |
_aArgentina _958 |
|
908 | _aImp; | ||
930 |
_e10223 _fM.I. 1 |
||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
945 | _aMTC | ||
999 |
_c5541 _d5541 |