| 000 | 02781Cam#a22008895a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c56 _d56 |
||
| 003 | AR-RoUNA | ||
| 005 | 20260427110405.0 | ||
| 008 | 050920s||||||||gw|o|||| |||| 0|||| d | ||
| 020 | _a3829035667 | ||
| 040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a72.036 _x(084.4) |
||
| 092 |
_sSala _c(084.4) 72.036 _lA 816 |
||
| 100 | 1 |
_aAsensio Cerver, Francisco _910961 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de Arquitectura Actual / _c Francisco Asensio Cerver |
| 260 |
_aColonia. Alemania : _bKonemann, _c2000. |
||
| 300 |
_a998 p. : _bfot. col. _bplanos _c15 cm. |
||
| 500 | _aLos arquitectos mas prestigiosos de la ultima decada y sus obras mas recientes en páginas ilustradad a todo color -- Incluye indice. | ||
| 650 | 4 | _aArquitectura Contemporanea | |
| 650 | 4 | _aInfraestructura | |
| 650 | 4 | _aAeropuertos | |
| 650 | 4 | _aEstaciones de ferrocarril | |
| 650 | _aTerminales de omnibus | ||
| 650 | 4 | _aTransporte urbano | |
| 650 | 4 | _aEstaciones de subterraneo | |
| 650 | 4 | _aPuentes | |
| 650 | 4 | _aTorres de Telecomunicaciones | |
| 650 | 4 | _aPlazas | |
| 650 | 4 | _aEspacio publico | |
| 650 | 4 | _aCalles | |
| 650 | 4 | _aAvenidas | |
| 650 | 4 | _aParques urbanos | |
| 650 | 4 | _aEquipamiento Cultural | |
| 650 | 4 | _aMuseos | |
| 650 | 4 | _aGalerias de arte | |
| 650 | 4 | _aFundaciones | |
| 650 | 4 | _aCentros Culturales | |
| 650 | 4 | _aUniversidades | |
| 650 | 4 | _aEscuelas | |
| 650 | 4 | _aEscuelas | |
| 650 | 4 | _aBibliotecas | |
| 650 | 4 | _aArquitectura religiosa | |
| 650 | 4 | _aCementerios | |
| 650 | 4 | _aCrematorios | |
| 650 | 4 | _aAuditorios | |
| 650 | 4 | _aTeatros | |
| 650 | 4 | _aCines | |
| 650 | 4 | _aArquitectura Deportiva | |
| 650 | 4 | _aParques de Diversiones | |
| 650 | 4 | _aBares | |
| 650 | 4 | _aDiscotecas | |
| 650 | 4 | _aCentros Comerciales | |
| 650 | 4 | _aRestaurantes | |
| 650 | 4 | _aEdificios publicos | |
| 650 | 4 | _aEdificios de oficinas | |
| 650 | 4 | _aBancos | |
| 650 | 4 | _aCentros de convenciones | |
| 650 | 4 | _aFerias | |
| 650 | 4 | _aCentros de Investigacion | |
| 650 | 4 | _aIndustrias | |
| 650 | 4 | _aEdificios en altura | |
| 650 | 4 | _aEdificios de viviendas | |
| 650 | 4 | _aViviendas entre medianeras | |
| 650 | 4 | _aHoteles | |
| 650 | 4 | _aViviendas unifamiliares | |
| 650 | 4 | _aViviendas rurales | |
| 650 | 4 | _aViviendas en la costa | |
| 653 | _aMonumentos urbanos | ||
| 653 | _aLand art | ||
| 653 | _aParques perifericos | ||
| 653 | _aRascacielos | ||
| 908 | _aImp | ||
| 930 | _e7339 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 945 | b | _aMTC | |
| 980 |
_85 _gMaría Machado |
||